index
logo

钢丝挡圈 英制 孔用 重型 ANSI B 27.6 (2B02) - 1972 (R2017)

☆ 收藏

选择规格尺寸 点击↓

0.5000

0.512

0.562

0.6250

0.688

0.7500

0.777

0.812

0.866

0.8750

0.901

0.938

1.0000

1.023

1.062

1.1250

1.188

1.2500

1.312

1.3750

1.439

1.456

1.5000

1.562

1.6250

1.653

1.688

1.7500

1.812

1.85

1.8750

1.938

2.0000

2.062

2.1250

2.188

2.2500

2.312

2.3750

2.440

2.5000

2.531

2.562

2.6250

2.688

2.7500

2.813

2.834

2.8750

3.0000

3.062

3.1250

3.157

3.2500

3.346

3.469

3.5000

3.543

3.562

3.6250

3.7500

3.8750

3.938

4.0000

4.1250

4.2500

4.330

4.5000

4.6250

4.7500

5.0000

5.2500

5.3750

5.5000

5.7500

6.0000

6.250

6.500

6.625

6.750

7

7.250

7.500

7.750

8

8.250

8.500

8.750

9

9.250

9.500

9.750

10.00

10.250

10.500

10.750

11

11.25

11.5

11.75

12.00

12.25

12.5

12.75

13

13.25

13.5

13.75

14.00

14.25

14.5

14.75

15


尺寸单位: mm
ANSI B 27.6 (2B02) - 1972 (R2017) 钢丝挡圈 英制 孔用 重型
扫一扫分享
公称直径
d
0.5000 0.512 0.562 0.6250 0.688 0.7500 0.777 0.812 0.866 0.8750 0.901 0.938 1.0000 1.023 1.062
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
0.532 0.544 0.598 0.667 0.734 0.798 0.828 0.865 0.923 0.934 0.962 1.003 1.069 1.094 1.134
0.528 0.54 0.594 0.663 0.73 0.794 0.822 0.859 0.917 0.928 0.956 0.997 1.063 1.088 1.126
0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.06
0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.056
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.01
0.551 0.563 0.618 0.688 0.756 0.82 0.849 0.886 0.944 0.956 0.985 1.026 1.093 1.118 1.151
0.538 0.55 0.605 0.675 0.743 0.807 0.836 0.873 0.931 0.943 0.972 1.013 1.08 1.105 1.138
0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.052
0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.048
0.048 0.048 0.058 0.058 0.068 0.068 0.078 0.078 0.078 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.106
0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.098
0.438 0.438 0.438 0.438 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.501 0.501 0.501
0.312 0.312 0.312 0.312 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 0.375 0.375 0.375
公称直径
d
1.1250 1.188 1.2500 1.312 1.3750 1.439 1.456 1.5000 1.562 1.6250 1.653 1.688 1.7500 1.812 1.85
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
1.201 1.266 1.334 1.4 1.465 1.532 1.552 1.598 1.663 1.73 1.76 1.797 1.863 1.927 1.967
1.193 1.258 1.326 1.392 1.457 1.524 1.544 1.59 1.653 1.72 1.75 1.787 1.853 1.917 1.957
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072
0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1.218 1.284 1.352 1.419 1.484 1.552 1.572 1.618 1.695 1.762 1.792 1.83 1.896 1.96 2.001
1.205 1.271 1.339 1.406 1.471 1.539 1.559 1.605 1.675 1.742 1.772 1.81 1.876 1.94 1.981
0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065
0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059
0.106 0.106 0.106 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.161
0.098 0.098 0.098 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.154
0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.594 0.594 0.594 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719
0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.406 0.406 0.406 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531
公称直径
d
1.8750 1.938 2.0000 2.062 2.1250 2.188 2.2500 2.312 2.3750 2.440 2.5000 2.531 2.562 2.6250 2.688
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
1.994 2.061 2.127 2.192 2.257 2.324 2.388 2.456 2.523 2.59 2.654 2.687 2.72 2.787 2.854
1.984 2.051 2.117 2.18 2.245 2.312 2.376 2.444 2.511 2.578 2.642 2.675 2.708 2.775 2.842
0.072 0.072 0.072 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.108 0.108 0.108
0.068 0.068 0.068 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.103 0.103 0.103
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
2.028 2.095 2.162 2.226 2.292 2.359 2.424 2.492 2.56 2.627 2.692 2.725 2.763 2.831 2.898
2.008 2.075 2.142 2.201 2.267 2.334 2.399 2.467 2.535 2.602 2.667 2.7 2.733 2.801 2.868
0.065 0.065 0.065 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.096 0.096 0.096
0.059 0.059 0.059 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.09 0.09 0.09
0.161 0.161 0.161 0.172 0.172 0.172 0.172 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.229 0.229 0.229
0.154 0.154 0.154 0.162 0.162 0.162 0.162 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.219 0.219 0.219
0.719 0.719 0.813 0.813 0.813 0.813 0.813 0.813 0.813 0.813 1 1 1 1 1
0.531 0.531 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
公称直径
d
2.7500 2.813 2.834 2.8750 3.0000 3.062 3.1250 3.157 3.2500 3.346 3.469 3.5000 3.543 3.562 3.6250
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
2.92 2.986 3.012 3.057 3.188 3.254 3.321 3.354 3.452 3.552 3.681 3.716 3.761 3.782 3.847
2.908 2.974 3 3.045 3.176 3.242 3.309 3.342 3.44 3.54 3.669 3.704 3.749 3.77 3.835
0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
2.964 3.031 3.057 3.102 3.234 3.306 3.373 3.406 3.505 3.606 3.736 3.771 3.816 3.837 3.903
2.934 3.001 3.027 3.072 3.204 3.271 3.338 3.371 3.47 3.571 3.701 3.736 3.781 3.802 3.868
0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108
0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285
0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275
1 1 1 1 1 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838
公称直径
d
3.7500 3.8750 3.938 4.0000 4.1250 4.2500 4.330 4.5000 4.6250 4.7500 5.0000 5.2500 5.3750 5.5000 5.7500
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
3.98 4.113 4.18 4.246 4.345 4.476 4.562 4.741 4.871 5.001 5.266 5.527 5.567 5.777 6.027
3.968 4.101 4.168 4.234 4.333 4.464 4.55 4.729 4.859 4.989 5.254 5.513 5.553 5.763 6.013
0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.145 0.145 0.145 0.145
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.139 0.139 0.139 0.139
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
4.037 4.171 4.238 4.305 4.404 4.536 4.623 4.803 4.934 5.065 5.332 5.609 5.74 5.86 6.112
4.002 4.136 4.203 4.27 4.369 4.501 4.588 4.768 4.899 5.03 5.297 5.559 5.69 5.81 6.062
0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.131 0.131 0.131 0.131
0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.123 0.123 0.123 0.123
0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.354 0.354 0.354 0.354
0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.342 0.342 0.342 0.342
1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.938 1.938 1.938 1.938 1.938
1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.688 1.688 1.688 1.688 1.688
公称直径
d
6.0000 6.250 6.500 6.625 6.750 7 7.250 7.500 7.750 8 8.250 8.500 8.750 9 9.250
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
6.277 6.538 6.798 6.933 7.063 7.323 7.583 7.848 8.108 8.368 8.628 8.888 9.153 9.413 9.677
6.263 6.522 6.782 6.917 7.047 7.307 7.567 7.832 8.092 8.352 8.612 8.872 9.137 9.397 9.661
0.145 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217
0.139 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
6.364 6.631 6.893 7.029 7.16 7.421 7.698 7.965 8.227 8.489 8.75 9.012 9.279 9.541 9.807
6.314 6.576 6.838 6.974 7.105 7.366 7.628 7.895 8.157 8.419 8.68 8.942 9.209 9.471 9.737
0.131 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192
0.123 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182
0.354 0.384 0.384 0.384 0.384 0.384 0.422 0.422 0.422 0.422 0.441 0.441 0.441 0.441 0.441
0.342 0.372 0.372 0.372 0.372 0.372 0.41 0.41 0.41 0.41 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429
1.938 1.938 1.938 1.938 1.938 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625
1.688 1.688 1.688 1.688 1.688 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375
公称直径
d
9.500 9.750 10.00 10.250 10.500 10.750 11 11.25 11.5 11.75 12.00 12.25 12.5 12.75 13
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
9.938 10.197 10.458 10.719 10.978 11.244 11.505 11.766 12.028 12.289 12.55 12.811 13.073 13.336 13.597
9.922 10.181 10.442 10.703 10.962 11.224 11.485 11.746 12.008 12.269 12.53 12.791 13.053 13.312 13.573
0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217
0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
10.07 10.33 10.593 10.856 11.117 11.433 11.695 11.958 12.222 12.485 12.748 13.111 13.274 13.537 13.82
10.00 10.26 10.523 10.786 11.047 11.313 11.575 11.838 12.102 12.365 12.628 12.891 13.154 13.417 13.68
0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192
0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182
0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.567 0.567 0.567 0.567 0.567 0.567 0.567
0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552
3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
公称直径
d
13.25 13.5 13.75 14.00 14.25 14.5 14.75 15
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
13.858 14.12 14.381 14.642 14.903 15.165 15.426 15.687
13.834 14.096 14.357 14.618 14.879 15.141 15.402 15.663
0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217
0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
14.083 14.347 14.61 14.872 15.135 15.399 15.662 15.925
13.943 14.207 14.47 14.732 14.995 15.259 15.522 15.785
0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192
0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182
0.567 0.567 0.567 0.567 0.567 0.755 0.755 0.755
0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.74 0.74 0.74
3.75 3.75 3.75 4.438 4.438 4.438 4.438 4.438
3.5 3.5 3.5 4.062 4.062 4.062 4.062 4.062
注:技术数据仅供参考,请以官方原件为准!

类似标准及供货信息 (34)

1 孔用钢丝挡圈 [国标]
GB /T 895.1 - 1986
孔用钢丝挡圈
Round Wire Snap Rings for Hole
供应商(4)
2 轴用钢丝挡圈 [国标]
GB 895.2 - 1986
轴用钢丝挡圈
Round Wire Snap Rings for Shaft
供应商(5)
3 钢丝锁圈 [国标]
GB 921 - 1986
钢丝锁圈
Round Wire Circlips
供应商(1)
4 挡圈技术条件 - 钢丝挡圈 [国标]
GB 959.2 - 1986
挡圈技术条件 - 钢丝挡圈
Specification for ring - Round wire snap rings
5 滚动轴承用紧固件 - 带环槽轴承用止动环 [德标]
DIN 5417 (M3200/SP) - 2011
滚动轴承用紧固件 - 带环槽轴承用止动环
Securing Parts for Rolling Bearings - Snap Rings for Bearings with Ring Groove
供应商(3)
6 活塞销用圆钢丝开口环 C型 [德标]
DIN 73130 (C) - 1989
活塞销用圆钢丝开口环 C型
Round Wire Snap Rings for Piston Pins - Form C
供应商(1)
7 活塞销用圆钢丝开口环 A型 [德标]
DIN 73130 (A) - 1989
活塞销用圆钢丝开口环 A型
Round Wire Snap Rings for Piston Pins - Form A
供应商(2)
8 滚动轴承用紧固零件带环槽轴承用挡圈 [德标]
DIN 5417 (M3200/SP) - 1976
滚动轴承用紧固零件带环槽轴承用挡圈
Securing Parts for Rolling Bearings-Snap Rings for Bearings with Ring Groove
供应商(3)
9 轴用钢丝挡圈 - A型 (RW) [德标]
DIN 7993A (RW) - 1970
轴用钢丝挡圈 - A型 (RW)
Round Wire Snap Rings for Shaft - Type A for Shafts (RW)
供应商(1)
10 轴用钢丝挡圈 [德标]
DIN 9927 - 2021
轴用钢丝挡圈
Snap Rings with Rectangular Profile for Shafts
11 孔用钢丝挡圈 [德标]
DIN 9928 - 2021
孔用钢丝挡圈
Snap Rings with Rectangular Profile for Bores
12 孔用钢丝挡圈 [德标]
DIN 9926 - 2019
孔用钢丝挡圈
Round Wire Snap Rings for Bores
13 钢丝挡圈(卡环) [德标]
DIN 9045 - 1974
钢丝挡圈(卡环)
Snap Rings
14 孔用钢丝挡圈 - B型  (RB) [德标]
DIN 7993B (RB) - 1970
孔用钢丝挡圈 - B型 (RB)
Round Wire Snap Ring for Bores - Type B for Bores (RB)
15 C型, 孔用同心挡圈 [日标]
JIS B 2804 (CC-IN) - 2010
C型, 孔用同心挡圈
Flat Wire Stopper Ring for Holes
供应商(2)
16 C型, 同心轴用挡圈 [日标]
JIS B 2804 (CC-EX) - 2010
C型, 同心轴用挡圈
Flat Wire Stopper Ring for Shafts
供应商(1)
17 C型, 孔用同心挡圈 [日标]
JIS B 2804 (CC-IN) - 2001
C型, 孔用同心挡圈
Roundwire Snap Rings for Hole
供应商(2)
18 C型, 轴用同心挡圈 [日标]
JIS B 2804 (CC-EX) - 2001
C型, 轴用同心挡圈
Roundwire Snap Rings for Shaft
供应商(1)
19 轴用压扁钢丝挡圈 [汽标代号]
Q 433
轴用压扁钢丝挡圈
Flat Wire Stopper Ring for Shafts
供应商(4)
20 孔用压扁钢丝挡圈 [汽标代号]
Q 434
孔用压扁钢丝挡圈
Flat Wire Stopper Ring for Holes
供应商(3)
21 轴用钢丝挡圈 [汽标代号]
Q 437
轴用钢丝挡圈
Roundwire for Shaft
供应商(1)
22 孔用钢丝挡圈 [汽标代号]
Q 438
孔用钢丝挡圈
Roundwire for Hole
供应商(1)
23 孔用压扁钢丝挡圈 [台湾]
CNS 9075 - 1998
孔用压扁钢丝挡圈
Roundwire Snap Rings for Hole
供应商(2)
24 轴用压扁钢丝挡圈 [台湾]
CNS 9075 - 1998
轴用压扁钢丝挡圈
Roundwire Snap Rings for Shaft
供应商(2)
25 滚动轴承用钢丝挡圈 [台湾]
CNS 9072 - 1996
滚动轴承用钢丝挡圈
Snap Rings for Bearings with Ring Groove
供应商(2)
26 轴用同心挡圈 [俄标]
GOST 13940 - 1986
轴用同心挡圈
Roundwire Snap Rings for Shaft
27 孔用同心挡圈 [俄标]
GOST 13941 - 1986
孔用同心挡圈
Flat Wire Stopper Ring for Holes
28 孔用压扁式钢丝挡圈 M2300/SB [原YJT 1068 (M2300/SB)] [代码]
YJT 7015
孔用压扁式钢丝挡圈 M2300/SB [原YJT 1068 (M2300/SB)]
Flat Wire Stopper Ring for Shafts M2300/SB [Previously YJT 1068 (M2300/SB)]
供应商(3)
29 轴用压扁钢丝挡圈 M2400/SW/WR [原YJT 1069 (M2400/SW)] [代码]
YJT 7016
轴用压扁钢丝挡圈 M2400/SW/WR [原YJT 1069 (M2400/SW)]
Flat Wire Stopper Ring for Holes M2400/SW/WR [Previously YJT 1069 (M2400/SW)]
供应商(4)
30 孔用压扁钢丝挡圈 [汽标]
QC /T 344 - 1999
孔用压扁钢丝挡圈
Flat Wire Stopper Ring for Holes
供应商(1)
31 轴用压扁钢丝挡圈 [汽标]
QC /T 345 - 1999
轴用压扁钢丝挡圈
Flat Wire Stopper Ring For Shafts
32 钢丝挡圈 英制 轴用 轻型 [美标]
ANSI B 27.6 (2A01) - 1972 (R2017)
钢丝挡圈 英制 轴用 轻型
Type 2A01 Light Duty External Retaining Rings, Grooves, and Gages
33 钢丝挡圈 英制 轴用 重型 [美标]
ANSI B 27.6 (2A02) - 1972 (R2017)
钢丝挡圈 英制 轴用 重型
Type 2A02 Heavy Duty External Retaining Rings, Grooves, and Gages
34 钢丝挡圈 英制 孔用 轻型 [美标]
ANSI B 27.6 (2B01) - 1972 (R2017)
钢丝挡圈 英制 孔用 轻型
Type 2B01 Light Duty Internal Retaining Rings, Grooves
标准编号 / Standard Code: ANSI B 27.6 (2B02) - 1972 (R2017)
中文名称 / Chinese Name: 钢丝挡圈 英制 孔用 重型
英文名称 / English Name: Type 2B02 Heavy Duty Internal Retaining Rings, Grooves
数据来源 / Data Source: 易紧通 YJT Fastener Database(164580.com)
中文页面 / Chinese Page: 查看中文页面
English Page: View English Page
Data Source: YJT Fastener Database (164580.com)
Standard: ANSI B 27.6 (2B02) - 1972 (R2017)
Chinese Name: 钢丝挡圈 英制 孔用 重型
English Name: Type 2B02 Heavy Duty Internal Retaining Rings, Grooves
Chinese URL: Chinese Source Page
English URL: English Source Page
License: Commercial reuse, redistribution, or AI training usage requires authorization.
© 易紧通 服务热线:4006-164580(免长途费)