
单位:毫米(mm)
| 公称直径d | 钢和青铜 | 铸 铁 | 铝 | |||||||||
| 通孔 | 不通孔 | 通孔 | 不通孔 | 通孔 | 不通孔 | |||||||
| 拧入深度h | 拧入深度H | 攻螺纹深度H1 | 钻孔深度H2 | 拧入深度h | 拧入深度H | 攻螺纹深度H1 | 钻孔深度H2 | 拧入深度h | 拧入深度H | 攻螺纹深度H1 | 钻孔深度H2 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 |
| 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 9 | 8 | 6 | 7.5 | 11 | 10 | 8 | 10 | 14 |
| 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 10 | 8 | 10 | 14 | 12 | 10 | 12 | 16 |
| 6 | 8 | 6 | 8 | 13 | 12 | 10 | 12 | 17 | 15 | 12 | 15 | 20 |
| 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 15 | 12 | 14 | 20 | 20 | 16 | 18 | 24 |
| 10 | 12 | 10 | 13 | 20 | 18 | 15 | 18 | 25 | 24 | 20 | 23 | 30 |
| 12 | 15 | 12 | 15 | 24 | 22 | 18 | 21 | 30 | 28 | 24 | 27 | 36 |
| 16 | 20 | 16 | 20 | 30 | 28 | 24 | 28 | 33 | 36 | 32 | 36 | 46 |
| 20 | 25 | 20 | 24 | 36 | 35 | 30 | 35 | 47 | 45 | 40 | 45 | 57 |
| 24 | 30 | 24 | 30 | 44 | 42 | 35 | 42 | 55 | 55 | 48 | 54 | 68 |
| 30 | 36 | 30 | 36 | 52 | 50 | 45 | 52 | 68 | 70 | 60 | 67 | 84 |
| 36 | 45 | 36 | 44 | 62 | 65 | 55 | 64 | 82 | 80 | 72 | 80 | 98 |
| 42 | 50 | 42 | 50 | 72 | 75 | 65 | 74 | 95 | 95 | 85 | 94 | 115 |
| 48 | 60 | 48 | 58 | 82 | 85 | 75 | 85 | 108 | 105 | 95 | 105 | 128 |
更多相关数据
| 粗牙螺栓、螺钉的拧入深度、攻丝深度和钻孔深度 |