index
logo
55°非密封管螺纹
尺寸代号
Designation of Thread
G 1/16 G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 5/8 G 3/4 G 7/8 G 1 G 1-1/8 G 1-1/4 G 1-1/2
每25.4mm所含牙数
P | 螺距
h | 牙高
d=D | 大径
d2=D2 | 中径
d1=D1 | 小径
中径公差 | 内螺纹 | 下偏差
中径公差 | 内螺纹 | 上偏差
中径公差 | 外螺纹 | 下偏差 | A级
中径公差 | 外螺纹 | 下偏差 | B级
中径公差 | 外螺纹 | 上偏差
小径公差 | 内螺纹 | 下偏差
小径公差 | 内螺纹 | 上偏差
大径公差 | 外螺纹 | 下偏差
大径公差 | 外螺纹 | 上偏差
28 28 19 19 14 14 14 14 11 11 11 11
0.907 0.907 1.337 1.337 1.814 1.814 1.814 1.814 2.309 2.309 2.309 2.309
0.581 0.581 0.856 0.856 1.162 1.162 1.162 1.162 1.479 1.479 1.479 1.479
7.723 9.728 13.157 16.662 20.955 22.911 26.441 30.201 33.249 37.897 41.910 47.803
7.142 9.147 12.301 15.806 19.793 21.749 25.279 29.039 31.77 36.418 40.431 46.324
6.561 8.566 11.445 14.95 18.631 20.587 24.117 27.877 30.291 34.939 38.952 44.845
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.107 0.107 0.125 0.125 0.142 0.142 0.142 0.142 0.180 0.180 0.180 0.180
-0.107 -0.107 -0.125 -0.125 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180
-0.214 -0.214 -0.25 -0.25 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.360 -0.360 -0.360 -0.360
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.282 0.282 0.445 0.445 0.541 0.541 0.541 0.541 0.640 0.640 0.640 0.640
-0.214 -0.214 -0.25 -0.25 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.360 -0.360 -0.360 -0.360
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尺寸代号
Designation of Thread
G 1-3/4 G 2 G 2-1/4 G 2-1/2 G 2-3/4 G 3 G 3-1/2 G 4 G 4-1/2 G 5 G 5-1/2 G 6
每25.4mm所含牙数
P | 螺距
h | 牙高
d=D | 大径
d2=D2 | 中径
d1=D1 | 小径
中径公差 | 内螺纹 | 下偏差
中径公差 | 内螺纹 | 上偏差
中径公差 | 外螺纹 | 下偏差 | A级
中径公差 | 外螺纹 | 下偏差 | B级
中径公差 | 外螺纹 | 上偏差
小径公差 | 内螺纹 | 下偏差
小径公差 | 内螺纹 | 上偏差
大径公差 | 外螺纹 | 下偏差
大径公差 | 外螺纹 | 上偏差
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309
1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479
53.746 59.614 65.710 75.184 81.534 87.884 100.33 113.03 125.73 138.43 151.13 163.83
52.267 58.135 64.231 73.705 80.055 86.405 98.851 111.551 124.251 136.951 149.651 162.351
50.788 56.656 62.752 72.226 78.576 84.926 97.372 110.072 122.772 135.472 148.172 160.872
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.180 0.180 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217
-0.180 -0.180 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217
-0.360 -0.360 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
-0.360 -0.360 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
单位:毫米
对应标准
更多相关数据
60°干密封管螺纹 (GB/T 27944-2011)
米制BF型 BT型 自攻切削锁紧螺纹及末端 [ASME B 18.6.5M]
米制AB型 B型 自攻螺纹及末端 [ASME B 18.6.5M]
米制D型 F型 T型 自攻切削锁紧螺纹及末端 [ASME B 18.6.5M]
普通螺纹 基本牙型 (GB/T 192-2003)
普通螺纹 - 直径与螺距 (GB/T 193 - 2003, 修改采用 ISO 261-1998)
55°密封管螺纹 - 圆柱內螺纹与圆锥外螺纹 (GB/T 7306.1-2000)
55°密封管螺纹 - 圆锥内螺纹与圆锥外螺纹 (GB/T 7306.2-2000)
60°米制密封螺纹 (GB/T 1415-2008)
[BS 4174 TABLE 23] 英制A型自攻螺纹
锯齿形(3°、30°)螺纹 第1部分:牙型
普通螺纹 粗糙精度 优选系列的极限尺寸 (GB/T 9146-2003)
普通螺纹 中等精度、优选系列的极限尺寸(GB/T 9145 - 2003)
30°楔形防松螺纹
普通螺纹 基本尺寸 GB/T 196-2003
普通螺纹 公差 GB 197-2018
普通螺纹 极限偏差 GB/T 2516-2003
[BS 4174 TABLE 7] 英制T型和D型切削螺纹(统一螺纹)
[BS 4174 TABLE 6] 英制Y型切削螺纹
[BS 4174 TABLE 5] 英制自攻螺纹AB型, B型末端以及BT型切削螺纹
SAE J81 自挤自攻螺钉的尺寸要求
木螺钉技术条件
小螺纹 - 5h3 外螺纹极限尺寸
小螺纹 - 4H5 4H6 内螺纹极限尺寸
小螺纹 - 3G5 3G6 内螺纹极限尺寸
小螺纹:牙型尺寸
小螺纹 - 直径与螺距系列和基本尺寸
梯形螺纹 - 设计牙型
梯形螺纹 - 基本牙型
ST 自攻螺纹
NPT 圆锥管螺纹的基本尺寸
NST 塑料(尼龙)用自攻螺钉螺纹
55°非密封管螺纹
注:数据仅供参考!
© 易紧通 服务热线:4006-164580(免长途费)