![]() |
|
订单号:091358256——采购询价:自攻钉 |
| 序号 | 产品名称 | 采用标准 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 材料 | 表面处理 | 等级 | 备注 | 附件 |
| 1 | 十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST2.9*19 | 208 | ROHS | |||||
| 2 | 十字槽盘头镀锌自攻锁紧螺 | GB/T818 | M5*16 | 3849 | ROHS | |||||
| 3 | 十字槽盘头镀锌自钻自攻螺 | GB/T15856.1 | ST4.2*16 | 46 | ROHS,特殊订单,需备货 | |||||
| 4 | 十字槽盘头镀锌自钻自攻螺 | GB/T15856.1 | ST4.8*16 | 3 | ROHS,特殊订单,需备货 | |||||
| 5 | 十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST4.8*16 | 33070 | ROHS | |||||
| 6 | 十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST4.2*13 | 20560 | ROHS | |||||
| 7 | 十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST4.2*16 | 1627 | ROHS | |||||
| 8 | 十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST3.5*19 | 1140 | ROHS | |||||
| 9 | 十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST3.5*13 | 856 | ROHS | |||||
| 10 | F型十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST4.2*13 | 442 | ROHS,特殊订单,需备货 | |||||
| 11 | F型十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST4.2*13 | 325 | ROHS | |||||
| 12 | F型十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST3.5*9.5 | 221 | ROHS | |||||
| 13 | F型十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST4.8*16 | 220 | ROHS | |||||
| 14 | 十字槽盘头螺钉 | GB/T818 | M4*8 | 306 | ROHS | |||||
| 15 | 十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST3*8 | 118 | ROHS | |||||
| 16 | 十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST5.5*19 | 52 | ROHS | |||||
| 17 | 十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST3.5*9.5 | 36 | ROHS,特殊订单,需备货 | |||||
| 18 | 十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST4.2*9.5 | 11 | ROHS,特殊订单,需备货 | |||||
| 19 | 十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST4.8*19 | 4 | ROHS,特殊订单,需备货 | |||||
| 20 | 十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST4.2*13 | 3 | 镀黑锌 | ROHS,特殊订单,需备货 | ||||
| 21 | 十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST4.8*13 | 4 | ROHS,特殊订单,需备货 | |||||
| 22 | 十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST3*14 | 1 | ROHS,特殊订单,需备货 | |||||
| 23 | F型十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST3*16 | 1 | ROHS,特殊订单,需备货 | |||||
| 24 | 十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST4.2*9.5 | 1 | ROHS,特殊订单,需备货 | |||||
| 25 | 十字槽盘头镀锌自攻螺 | GB/T845 | ST2.2*8 | 1 | ROHS,特殊订单,需备货 | |||||
| 26 | 带法兰壁的十字槽盘头自攻螺 | GB/T845 | ST4.2*19 | 32 | 千支 | ROHS,特殊订单,需备货 | ||||
| 27 | 十字槽盘头镀锌锁螺 | GB/T818 | M6*16 | 2484 | ROHS | |||||
| 28 | Y型十字槽盘头自攻螺钉 | GB/T845 | ST4.2*13 | 234 | 千支 | ROHS | ||||
| 29 | 十字槽半沉头自攻钉 | GB/T847 | ST4*12 | 13614 | 千支 | ROHS | ||||
| 30 | 十字槽半沉头自攻钉 | GB/T847 | ST3*8 | 4 | 千支 | ROHS,特殊订单,需备货 | ||||
| 31 | 十字槽沉头螺钉 | GB/T819 | M6*35 | 93 | 千支 | ROHS | ||||
| 32 | 十字槽沉头螺钉 | GB/T819.1 | M6*18 | 72 | 千支 | ROHS | ||||
| 33 | 十字槽沉头自攻螺钉 | GB/T846 | ST4.2*9.5 | 3687 | 千支 | ROHS,特殊订单,需备货 | ||||
| 34 | 十字槽沉头自攻螺钉 | GB/T846 | ST4.2*13 | 1000 | 千支 | ROHS | ||||
| 35 | 十字槽沉头自攻螺钉 | GB/T846 | ST3*16 | 148 | 千支 | ROHS | ||||
| 36 | 十字槽沉头自攻螺钉 | GB/T846 | ST4.2*13 | 4 | 千支 | 镀黑锌 | ROHS,特殊订单,需备货 | |||
| 37 | F型十字槽大扁头镀锌自攻螺 | SJ2500 | ST4.0*8 | 1928 | 千支 | ROHS | ||||
| 38 | 十字槽盘头镀锌锁螺 | GB/T818 | M5*11 | 2753 | ROHS | |||||
| 39 | 十字槽盘头螺钉 | GB/T818 | M6*18 | 2700 | ROHS | |||||
| 40 | F型十字槽盘头自攻螺钉 | GB/T845 | ST4.2*9.5 | 610 | 千支 | ROHS,特殊订单,需备货 | ||||
| 41 | 十字槽盘头螺钉 | GB/T818 | M5*10 | 2302 | ROHS | |||||
| 42 | 十字槽盘头螺钉 | GB/T818 | M4*16 | 986 | ROHS | |||||
| 43 | 十字槽盘头螺钉 | GB/T818 | M6*14 | 795 | ROHS | |||||
| 44 | 十字槽盘头螺钉 | GB/T818 | M8*20 | 666 | ROHS | |||||
| 45 | 十字槽沉头自攻锁紧镀锌螺 | GB/T818 | M5X16 | 318 | ROHS | |||||
| 46 | 十字槽盘头螺钉 | GB/T818 | M4*10 | 148 | ROHS | |||||
| 47 | 十字槽盘头螺钉 | GB/T818 | M5*25 | 142 | ROHS | |||||
| 48 | 十字槽盘头螺钉 | GB/T818 | M6*18 | 103 | 8.8级(HRC22~34) | ROHS | ||||
| 49 | 十字槽盘头螺钉 | GB/T818 | M8*20 | 27 | 8.8级(HRC22~34) | ROHS,特殊订单,需备货 | ||||
| 50 | 十字槽盘头螺钉 | GB/T818 | M4*12 | 2 | ROHS,特殊订单,需备货 | |||||
| 51 | 十字槽盘头螺钉 | GB/T818 | M5*12 | 1 | ROHS,特殊订单,需备货 | |||||
| 52 | 十字槽盘头螺钉 | GB/T818 | M6*12 | 1 | ROHS,特殊订单,需备货 |
| 备注 | 详见附件 |
//img.164580.com/upload/48/buyInfo_file/2017/09/f_1505284293.xls
|
| 本信息由www.164580.com协助提供 |