![]() |
|
订单号:112256031——采购孔用挡圈 |
| 序号 | 产品名称 | 采用标准 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 材料 | 表面处理 | 等级 | 备注 | 附件 |
| 1 | 孔用挡圈 | 90*2.5 | 100 | 支 | ||||||
| 2 | 孔用挡圈 | 72*2.5 | 100 | 支 | ||||||
| 3 | 孔用挡圈 | 180*3 | 100 | 支 | ||||||
| 4 | 孔用挡圈 | 140*3 | 100 | 支 | ||||||
| 5 | 孔用挡圈 | 100*2.5 | 100 | 支 | ||||||
| 6 | 孔用挡圈 | 100*3 | 100 | 支 | ||||||
| 7 | 孔用挡圈 | 110*3 | 100 | 支 | ||||||
| 8 | 孔用挡圈 | 120*4 | 100 | 支 | ||||||
| 9 | 孔用挡圈 | 160*4 | 100 | 支 | ||||||
| 10 | 孔用挡圈 | 130*4 | 100 | 支 |
| 备注 | 首次每款规格100个,机器试样。后期量产再多订购些 |
| 本信息由www.164580.com协助提供 |