![]() |
|
订单号:071242966——求购挡圈 |
| 序号 | 产品名称 | 采用标准 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 材料 | 表面处理 | 等级 | 备注 | 附件 |
| 1 | 孔用弹性挡圈 | JIS B 2804 | 19 | 100 | 千支 | 发黑 | 材料SWRCH-50K | |||
| 2 | 孔用弹性挡圈 | JIS B 2804 | 20 | 100 | 千支 | 发黑 | 材料SWRCH-50K | |||
| 3 | 孔用弹性挡圈 | JIS B 2804 | 21 | 100 | 千支 | 发黑 | 材料SWRCH-50K | |||
| 4 | 孔用弹性挡圈 | JIS B 2804 | 22 | 100 | 千支 | 发黑 | 材料SWRCH-50K | |||
| 5 | 孔用弹性挡圈 | JIS B 2804 | 24 | 100 | 千支 | 发黑 | 材料SWRCH-50K | |||
| 6 | 孔用弹性挡圈 | JIS B 2804 | 25 | 100 | 千支 | 发黑 | 材料SWRCH-50K | |||
| 7 | 孔用弹性挡圈 | JIS B 2804 | 26 | 100 | 千支 | 发黑 | 材料SWRCH-50K | |||
| 8 | 孔用弹性挡圈 | JIS B 2804 | 28 | 100 | 千支 | 发黑 | 材料SWRCH-50K | |||
| 9 | 孔用弹性挡圈 | JIS B 2804 | 30 | 100 | 千支 | 发黑 | 材料SWRCH-50K | |||
| 10 | 孔用弹性挡圈 | JIS B 2804 | 32 | 100 | 千支 | 发黑 | 材料SWRCH-50K | |||
| 11 | 孔用弹性挡圈 | JIS B 2804 | 34 | 100 | 千支 | 发黑 | 材料SWRCH-50K | |||
| 12 | 孔用弹性挡圈 | JIS B 2804 | 42 | 100 | 千支 | 烤漆 | 材料SWRCH-50K | |||
| 13 | 孔用弹性挡圈 | JIS B 2804 | 47 | 100 | 千支 | 发黑 | 材料SWRCH-50K | |||
| 14 | E型挡圈 | JIS B 2805 | 6 | 500 | 千支 | 发黑 | 材料SWRCH-50K | |||
| 15 | E型挡圈 | JIS B 2805 | 7 | 200 | 千支 | 发黑 | 材料SWRCH-50K |
| 备注 |
| 本信息由www.164580.com协助提供 |