![]() |
|
订单号:062240356——求购8.8级外六角组合螺栓 |
| 序号 | 产品名称 | 采用标准 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 材料 | 表面处理 | 等级 | 备注 | 附件 |
| 1 | 8.8级外六角组合螺栓 | GB9074.17 | M6*15 | 43 | 千支 | 镀环保蓝锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 2 | 8.8级外六角组合螺栓 | GB9074.17 | M6*18 | 2100 | 千支 | 镀环保蓝锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 3 | 8.8级外六角组合螺栓 | GB9074.17 | M8*16 | 33 | 千支 | 镀环保蓝锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 4 | 8.8级外六角组合螺栓 | GB9074.17 | M8*20 | 140 | 千支 | 镀环保蓝锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 5 | 8.8级外六角组合螺栓 | GB9074.17 | M8*25 | 49 | 千支 | 镀环保蓝锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 6 | 8.8级外六角组合螺栓 | GB9074.17 | M8*30 | 33 | 千支 | 镀环保蓝锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 7 | 8.8级外六角组合螺栓 | GB9074.17 | M8*35 | 31 | 千支 | 镀环保蓝锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 8 | 8.8级外六角组合螺栓 | GB9074.17 | M8*45 | 30 | 千支 | 镀环保蓝锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 9 | 8.8级外六角组合螺栓 | GB9074.17 | M8*60 | 10 | 千支 | 镀环保蓝锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 10 | 8.8级外六角组合螺栓 | GB9074.17 | M8*65 | 8 | 千支 | 镀环保蓝锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 11 | 8.8级外六角组合螺栓 | GB9074.17 | M8*70 | 11 | 千支 | 镀环保蓝锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 12 | 8.8级外六角组合螺栓 | GB9074.17 | M10*20 | 40 | 千支 | 镀环保蓝锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 13 | 8.8级外六角组合螺栓 | GB9074.17 | M10*25 | 187 | 千支 | 镀环保蓝锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 14 | 8.8级外六角组合螺栓 | GB9074.17 | M10*30 | 50 | 千支 | 镀环保蓝锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 15 | 8.8级外六角组合螺栓 | GB9074.17 | M10*35 | 26 | 千支 | 镀环保蓝锌 | 8.8级(HRC22~34) |
| 备注 |
| 本信息由www.164580.com协助提供 |