![]() |
|
订单号:03032050——求购沉头自攻钉 |
| 序号 | 产品名称 | 采用标准 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 材料 | 表面处理 | 等级 | 备注 | 附件 |
| 1 | 十字槽沉头自钻自攻钉 | ST3.9*16 | 120--150 | 千支 | 镀彩锌 | |||||
| 2 | 十字槽沉头自钻自攻钉 | ST3.9*19 | 120--150 | 千支 | 镀彩锌 | |||||
| 3 | 十字槽沉头自钻自攻钉 | ST3.9*25 | 120--150 | 千支 | 镀彩锌 | |||||
| 4 | 十字槽沉头自钻自攻钉 | ST3.9*32 | 120--150 | 千支 | 镀彩锌 | |||||
| 5 | 十字槽沉头自钻自攻钉 | ST3.9*38 | 120--150 | 千支 | 镀彩锌 | |||||
| 6 | 十字槽沉头自钻自攻钉 | ST3.9*42 | 120--150 | 千支 | 镀彩锌 | |||||
| 7 | 十字槽沉头自钻自攻钉 | ST3.9*45 | 120--150 | 千支 | 镀彩锌 | |||||
| 8 | 十字槽沉头自攻钉 | ST4.2*25 | 120--150 | 千支 | 镀彩锌 | |||||
| 9 | 十字槽沉头自攻钉 | ST4.2*35 | 120--150 | 千支 | 镀彩锌 |
| 备注 | 详情见附件 |
//img.164580.com/upload/48/buyInfo_file/2010/03/f_1267592991.jpg
|
| 本信息由www.164580.com协助提供 |