![]() |
|
订单号:02011796——求购垫圈 |
| 序号 | 产品名称 | 采用标准 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 材料 | 表面处理 | 等级 | 备注 | 附件 |
| 1 | 密封圈 | DIN988 | Φ30*42*1 | 100 | 支 | 弹簧钢 | 发黑 | |||
| 2 | 密封圈 | DIN988 | Φ25*35*1 | 100 | 支 | 弹簧钢 | 发黑 | |||
| 3 | 密封圈 | DIN988 | Φ22*32*1 | 100 | 支 | 弹簧钢 | 发黑 | |||
| 4 | 密封圈 | DIN988 | Φ6*12*0.5 | 100 | 支 | 弹簧钢 | 发黑 | |||
| 5 | 轴用弹性挡圈 | Φ30*1.5 | 100 | 支 | 弹簧钢 | 发黑 | ||||
| 6 | 轴用弹性挡圈 | Φ25*1.2 | 100 | 支 | 弹簧钢 | 发黑 | ||||
| 7 | 轴用弹性挡圈 | Φ21*1.2 | 100 | 支 | 弹簧钢 | 发黑 | ||||
| 8 | 轴用弹性挡圈 | Φ20*1.2 | 100 | 支 | 弹簧钢 | 发黑 | ||||
| 9 | 弹性圆柱销 | DIN 1498 | 16/12x12 | 500 | 支 | 弹簧钢 | 发黑 | |||
| 10 | 弹性圆柱销 | DIN 7346 | Φ6*20 | 100 | 支 | 弹簧钢 | 发黑 |
| 备注 |
//img.164580.com/upload/48/buyInfo_file/2010/02/f_1265010460.pdf
|
| 本信息由www.164580.com协助提供 |