![]() |
|
订单号:01201652——求购美制机螺丝 |
| 序号 | 产品名称 | 采用标准 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 材料 | 表面处理 | 等级 | 备注 | 附件 |
| 1 | 美制球面头一字槽机螺丝 | 5/32*1/4 | 1000 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 2 | 美制半圆头符合槽机螺丝 | 1/8*2 | 160 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 3 | 美制半圆头符合槽机螺丝 | 1/8*1-1/2 | 400 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 4 | 美制半圆头符合槽机螺丝 | 1/8*1-1/4 | 100 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 5 | 美制半圆头符合槽机螺丝 | 1/8*1 | 600 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 6 | 美制半圆头符合槽机螺丝 | 1/8*3/4 | 1000 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 7 | 美制半圆头符合槽机螺丝 | 1/8*1/2 | 1000 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 8 | 美制半圆头符合槽机螺丝 | 1/8*3/8 | 400 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 9 | 美制半圆头符合槽机螺丝 | 1/8*5/16 | 60 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 10 | 美制半圆头符合槽机螺丝 | 1/8*1/4 | 500 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 11 | 美制半圆头符合槽机螺丝 | 1/8*3/16 | 100 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 12 | 美制大扁头符合槽机螺丝 | 1/8*1/2 | 50 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 13 | 美制球面头一字槽机螺丝 | 5/32*5/16 | 10 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 14 | 美制沉头十字槽机螺丝 | 1/8*1/4 | 25 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 15 | 美制球面头一字槽机螺丝 | 5/32*3/16 | 2000 | 千支 | 碳钢 | 镀彩锌 | ||||
| 16 | 美制球面头一字槽机螺丝 | 1/8*1/4 | 350 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 17 | 美制球面头一字槽机螺丝 | 1/8*3/16 | 600 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 18 | 美制沉头十字槽机螺丝 | 1/8*3 | 10 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 19 | 美制沉头十字槽机螺丝 | 1/8*2-1/2 | 10 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 20 | 美制沉头十字槽机螺丝 | 1/8*2 | 15 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 21 | 美制沉头十字槽机螺丝 | 1/8*1-1/4 | 10 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 22 | 美制沉头十字槽机螺丝 | 1/8*1 | 30 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 23 | 美制沉头十字槽机螺丝 | 1/8*3/4 | 50 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 24 | 美制沉头十字槽机螺丝 | 1/8*5/8 | 50 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 25 | 美制沉头十字槽机螺丝 | 1/8*1/2 | 100 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | ||||
| 26 | 美制沉头十字槽机螺丝 | 1/8*3/8 | 50 | 千支 | 碳钢 | 镀蓝白锌 |
| 备注 |
| 本信息由www.164580.com协助提供 |