![]() |
|
订单号:01191616——求购内外六角螺栓、挡圈 |
| 序号 | 产品名称 | 采用标准 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 材料 | 表面处理 | 等级 | 备注 | 附件 |
| 1 | 外六角螺栓 | GB5785 | M20*1.5*70 | 合金钢 | 10.9级(HRC32~39) | |||||
| 2 | 孔用钢丝挡圈 | Φ168 | 碳钢 | |||||||
| 3 | 孔用钢丝挡圈 | Φ95 | 碳钢 | |||||||
| 4 | 钢丝挡圈 | Φ125 | 碳钢 | |||||||
| 5 | 轴用挡圈 | GB894 | Φ140 | 弹簧钢 | 65Mn | |||||
| 6 | 轴用挡圈 | GB894 | Φ70 | 弹簧钢 | 65Mn | |||||
| 7 | 孔用挡圈 | GB893 | Φ160 | 弹簧钢 | 65Mn | |||||
| 8 | 孔用挡圈 | GB893 | Φ105 | 弹簧钢 | 65Mn | |||||
| 9 | 孔用挡圈 | GB893 | Φ90 | 弹簧钢 | 65Mn | |||||
| 10 | 孔用挡圈 | GB893 | Φ75 | 弹簧钢 | 65Mn | |||||
| 11 | 孔用挡圈 | GB893 | Φ68 | 弹簧钢 | 65Mn | |||||
| 12 | 孔用挡圈 | GB893 | Φ62 | 弹簧钢 | 65Mn | |||||
| 13 | 孔用挡圈 | GB893 | Φ55 | 弹簧钢 | 65Mn | |||||
| 14 | 外六角螺栓 | GB5785 | M27*1.5*75 | 合金钢 | 10.9级(HRC32~39) | |||||
| 15 | 内六角螺栓 | GB70.1 | M6*17 | 发黑 | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 16 | 外六角螺栓 | GB5785 | M18*1.5*70 | 合金钢 | 10.9级(HRC32~39) | |||||
| 17 | 外六角螺栓 | GB5785 | M16*1.5*65 | 合金钢 | 10.9级(HRC32~39) | |||||
| 18 | 内六角螺栓 | GB70.1 | M20*1.5*60 | 合金钢 | 10.9级(HRC32~39) | |||||
| 19 | 内六角螺栓 | GB70.1 | M16*60 | 合金钢 | 10.9级(HRC32~39) | |||||
| 20 | 内六角螺栓 | GB70.1 | M12*60 | 合金钢 | 10.9级(HRC32~39) | |||||
| 21 | 内六角螺栓 | GB70.1 | M12*48 | 合金钢 | 10.9级(HRC32~39) | |||||
| 22 | 内六角螺栓 | GB70.1 | M10*70 | 合金钢 | 10.9级(HRC32~39) | |||||
| 23 | 内六角螺栓 | GB70.1 | M8*30 | 发黑 | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 24 | 内六角螺栓 | GB70.1 | M8*25 | 发黑 | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 25 | 内六角螺栓 | GB70.1 | M8*20 | 发黑 | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 26 | 内六角螺栓 | GB70.1 | M8*15 | 发黑 | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 27 | 内六角螺栓 | GB70.1 | M6*30 | 发黑 | 8.8级(HRC22~34) |
| 备注 |
| 本信息由www.164580.com协助提供 |