![]() |
|
订单号:12181184——求购六角法兰面螺栓 |
| 序号 | 产品名称 | 采用标准 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 材料 | 表面处理 | 等级 | 备注 | 附件 |
| 1 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M20*60 | 225 | Kg | 镀蓝白锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 2 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M20*80 | 225 | Kg | 镀蓝白锌 | 6.8级 | |||
| 3 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M20*70 | 225 | Kg | 镀蓝白锌 | 6.8级 | |||
| 4 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M20*60 | 225 | Kg | 镀蓝白锌 | 6.8级 | |||
| 5 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M16*70 | 225 | Kg | 镀蓝白锌 | 6.8级 | |||
| 6 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M16*60 | 450 | Kg | 镀蓝白锌 | 6.8级 | |||
| 7 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M16*55 | 225 | Kg | 镀蓝白锌 | 6.8级 | |||
| 8 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M16*50 | 450 | Kg | 镀蓝白锌 | 6.8级 | |||
| 9 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M16*40 | 450 | Kg | 镀蓝白锌 | 6.8级 | |||
| 10 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M20*70 | 225 | Kg | 镀蓝白锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 11 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M16*30 | 450 | Kg | 镀蓝白锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 12 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M20*50 | 225 | Kg | 镀蓝白锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 13 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M16*90 | 225 | Kg | 镀蓝白锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 14 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M16*80 | 225 | Kg | 镀蓝白锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 15 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M16*70 | 450 | Kg | 镀蓝白锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 16 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M16*60 | 450 | Kg | 镀蓝白锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 17 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M16*55 | 450 | Kg | 镀蓝白锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 18 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M16*50 | 450 | Kg | 镀蓝白锌 | 8.8级(HRC22~34) | |||
| 19 | 六角法兰面螺栓 | DIN6921 | M16*40 | 900 | Kg | 镀蓝白锌 | 8.8级(HRC22~34) |
| 备注 |
| 本信息由www.164580.com协助提供 |