![]() |
|
订单号:12111085——求购不锈钢螺丝 |
| 序号 | 产品名称 | 采用标准 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 材料 | 表面处理 | 等级 | 备注 | 附件 |
| 1 | 十字槽小盘头螺钉 | GB818-1976 | M3*8 | 50 | 千支 | |||||
| 2 | 平垫 | GB97.1-2000 | Φ6 | 50 | 千支 | |||||
| 3 | 平垫 | GB97.1-2000 | Φ5 | 50 | 千支 | |||||
| 4 | 平垫 | GB97.1-2000 | Φ4 | 50 | 千支 | |||||
| 5 | 内齿锁紧垫圈 | GB861.1-1987 | Φ4 | 50 | 千支 | |||||
| 6 | 六角螺母 | DIN934-1987 | M6 | 50 | 千支 | |||||
| 7 | 六角螺母 | DIN934-1987 | M5 | 50 | 千支 | |||||
| 8 | 六角螺母 | DIN934-1987 | M4 | 50 | 千支 | |||||
| 9 | 六角螺母 | DIN934-1987 | M3 | 50 | 千支 | |||||
| 10 | 十字槽小盘头螺钉 | GB818-1976 | M5*6 | 50 | 千支 | |||||
| 11 | 十字槽小盘头螺钉 | GB818-1976 | M4*8 | 50 | 千支 | |||||
| 12 | 十字槽小盘头螺钉 | GB818-1976 | M4*4 | 50 | 千支 | |||||
| 13 | 十字槽沉头螺钉 | GB819-1976 | M2.5*6 | 50 | 千支 | |||||
| 14 | 十字槽小盘头螺钉 | GB818-1976 | M3*6 | 50 | 千支 | |||||
| 15 | 十字槽小盘头螺钉 | GB818-1976 | M3*4 | 50 | 千支 | |||||
| 16 | 十字槽小盘头螺钉 | GB818-1976 | M2.5*8 | 50 | 千支 | |||||
| 17 | 十字槽小盘头螺钉 | GB818-1976 | M2.5*6 | 50 | 千支 | |||||
| 18 | 十字槽沉头螺钉 | GB819-1976 | M4*8 | 50 | 千支 | |||||
| 19 | 十字槽沉头螺钉 | GB819-1976 | M4*6 | 50 | 千支 | |||||
| 20 | 十字槽沉头螺钉 | GB819-1976 | M4*4 | 50 | 千支 | |||||
| 21 | 十字槽沉头螺钉 | GB819-1976 | M3*8 | 50 | 千支 | |||||
| 22 | 十字槽沉头螺钉 | GB819-1976 | M3*6 | 50 | 千支 | |||||
| 23 | 十字槽沉头螺钉 | GB819-1976 | M3*4 | 50 | 千支 | |||||
| 24 | 十字槽沉头螺钉 | GB819-1976 | M2.5*8 | 50 | 千支 |
| 备注 |
| 本信息由www.164580.com协助提供 |