![]() |
|
订单号:12071029——求购压铆螺母及圆形涨铆螺母 |
| 序号 | 产品名称 | 采用标准 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 材料 | 表面处理 | 等级 | 备注 | 附件 |
| 1 | 压铆螺母 | S-M2.5 | 200~300万每月 | 镀彩锌 | ||||||
| 2 | 压铆螺母 | S-M3 | 200~300万每月 | 镀彩锌 | ||||||
| 3 | 压铆螺母 | S-M4 | 200~300万每月 | 镀彩锌 | ||||||
| 4 | 压铆螺母 | S-M5 | 200~300万每月 | 镀彩锌 | ||||||
| 5 | 压铆螺母 | S-M6 | 200~300万每月 | 镀彩锌 | ||||||
| 6 | 压铆螺母 | S-M8 | 200~300万每月 | 镀彩锌 | ||||||
| 7 | 圆形涨铆螺母 | Z-M2.5 | 200~300万每月 | 镀彩锌 | ||||||
| 8 | 圆形涨铆螺母 | Z-M3 | 200~300万每月 | 镀彩锌 | ||||||
| 9 | 圆形涨铆螺母 | Z-M4 | 200~300万每月 | 镀彩锌 | ||||||
| 10 | 圆形涨铆螺母 | Z-M5 | 200~300万每月 | 镀彩锌 | ||||||
| 11 | 圆形涨铆螺母 | Z-M6 | 200~300万每月 | 镀彩锌 | ||||||
| 12 | 圆形涨铆螺母 | Z-M8 | 200~300万每月 | 镀彩锌 |
| 备注 | 每种规格每月200~300万颗,报价带17个点的优惠价。 |
| 本信息由www.164580.com协助提供 |