![]() |
|
订单号:1127947——求购锚、自攻钉 |
| 序号 | 产品名称 | 采用标准 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 材料 | 表面处理 | 等级 | 备注 | 附件 |
| 1 | 天花板锚 | 6*40 | 40,000 | 镀彩锌 | ||||||
| 2 | 尼龙锤固定锚带伞钉 | 6*40 | 1,600,000 | 镀蓝白锌 | 米字 | |||||
| 3 | 尼龙锤固定锚带伞钉 | 6*60 | 800,000 | 镀蓝白锌 | 米字 | |||||
| 4 | 尼龙锤固定锚带伞钉 | 6*80 | 200,000 | 镀蓝白锌 | 米字 | |||||
| 5 | 尼龙锤固定锚带伞钉 | 8*100 | 100,000 | 镀蓝白锌 | 米字 | |||||
| 6 | 尼龙锤固定锚带伞钉 | 8*80 | 100,000 | 镀蓝白锌 | 米字 | |||||
| 7 | 十字槽盘头自攻钉 | 3.5*11 | 100,00 | 黑磷 | ||||||
| 8 | 十字槽圆头自攻钉 | 4.2*13 | 2,000,000 | 镀蓝白锌 | 硬化,镀锌 | |||||
| 9 | 十字槽圆头自攻钉 | 4,2*16 | 800,000 | 镀蓝白锌 | 硬化,镀锌 | |||||
| 10 | 十字槽圆头自攻钉 | 4,2*19 | 200,000 | 镀蓝白锌 | 硬化,镀锌 | |||||
| 11 | 十字槽圆头自攻钉 | 4,2*25 | 200,000 | 镀蓝白锌 | 硬化,镀锌 | |||||
| 12 | 十字槽圆头自攻钉 | 4,2*32 | 200,000 | 镀蓝白锌 | 硬化,镀锌 | |||||
| 13 | 十字槽圆头钻尾钉 | 4,2*13 | 400,000 | 镀蓝白锌 | 硬化,镀锌 | |||||
| 14 | 十字槽圆头钻尾钉 | 4,2*16 | 100,000 | 镀蓝白锌 | 硬化,镀锌 | |||||
| 15 | 十字槽圆头钻尾钉 | 4,2*32 | 100,000 | 镀蓝白锌 | 硬化,镀锌 |
| 备注 | 详情参考附件,请供应商与我司联系报价。 |
//img.164580.com/upload/48/buyInfo_file/2009/11/f_1259310085.xls
|
| 本信息由www.164580.com协助提供 |