![]() |
|
订单号:1113830——求购六角螺栓 |
| 序号 | 产品名称 | 采用标准 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 材料 | 表面处理 | 等级 | 备注 | 附件 |
| 1 | 六角重型螺母 | 7/8 | 8000 | |||||||
| 2 | 六角螺栓 | 7/8-9X4 | 6500 | |||||||
| 3 | 六角螺栓 | 5/8-11X3 | 8100 | |||||||
| 4 | 六角螺栓 | 7/8-9X4 | 4000 | |||||||
| 5 | 平垫圈 | 7/8 | 10000 | |||||||
| 6 | 平垫圈 | 3/8X1-1/4 | 10000 | |||||||
| 7 | 平垫圈 | 3/8X1-1/2 | 50000 | |||||||
| 8 | 平垫圈 | 3/8X2 | 15000 | |||||||
| 9 | 平垫圈 | 1/2X2 | 5000 | |||||||
| 10 | 六角螺母 | 5/8 | 350000 | |||||||
| 11 | 六角螺母 | 3/4 | 250000 | |||||||
| 12 | 六角螺母 | 7/8 | 50000 | |||||||
| 13 | 六角螺母 | 1 | 2000 | |||||||
| 14 | 六角重型螺母 | 1/4 | 10000 | |||||||
| 15 | 六角螺栓 | 7/8-9X2-1/2 | 3000 | |||||||
| 16 | 六角重型螺母 | 1 | 2000 | |||||||
| 17 | 六角螺母 | 3/4-10 | 8000 | |||||||
| 18 | 六角螺母 | 7/8-9 | 3000 | |||||||
| 19 | 六角螺母 | 5/8-11 | 2400 | |||||||
| 20 | 六角螺母 | 7/8-9 | 3900 | |||||||
| 21 | 木螺丝 | 12X2 | 15000 | |||||||
| 22 | 木螺丝 | 14X1-1/2 | 16000 | |||||||
| 23 | 木螺丝 | 14X3 | 25000 | |||||||
| 24 | 六角螺栓 | 3/8-16X1 | 18000 | |||||||
| 25 | 平垫圈 | 3/8 | 1290000 | |||||||
| 26 | 平垫圈 | 1/2 | 274800 | |||||||
| 27 | 平垫圈 | 3/4 | 46200 | |||||||
| 28 | 六角螺栓 | 1/2-13X1 | 6000 | |||||||
| 29 | 六角螺栓 | 5/8-11X1-1/4 | 700 | |||||||
| 30 | 六角螺栓 | 5/8-11X1-1/2 | 45000 | |||||||
| 31 | 六角螺栓 | 5/8-11X2-3/4 | 175000 | |||||||
| 32 | 六角螺栓 | 5/8-11X3 | 258700 | |||||||
| 33 | 六角螺栓 | 3/4-10X2 | 38500 | |||||||
| 34 | 六角螺栓 | 3/4-10X2-1/4 | 16000 | |||||||
| 35 | 六角螺栓 | 3/4-10X4 | 8500 | |||||||
| 36 | 六角螺栓 | 7/8-9X2-1/2 | 21000 | |||||||
| 37 | 六角螺栓 | 7/8-9X4 | 40200 | |||||||
| 38 | 六角螺栓 | 1-8X4-1/2 | 400 | |||||||
| 39 | 六角螺栓 | 1-8X5 | 480 | |||||||
| 40 | 六角螺栓 | 3/8-16X1-1/4 | 18000 | |||||||
| 41 | 六角螺栓 | 3/8-16X1-1/2 | 10000 | |||||||
| 42 | 六角螺栓 | 1/2-13X2-1/4 | 3000 | |||||||
| 43 | 六角螺栓 | 5/8-11X1-1/4 | 2750 | |||||||
| 44 | 六角螺栓 | 5/8-11X1-1/2 | 5000 | |||||||
| 45 | 六角螺栓 | 5/8-11X1-3/4 | 22500 | |||||||
| 46 | 六角螺栓 | 5/8-11X2 | 8000 | |||||||
| 47 | 六角螺栓 | 5/8-11X3 | 3000 | |||||||
| 48 | 六角螺栓 | 5/8-11X3-1/2 | 3000 | |||||||
| 49 | 六角螺栓 | 3/4-10X1-3/4 | 3000 | |||||||
| 50 | 六角螺栓 | 3/4-10X2-1/4 | 12000 | |||||||
| 51 | 六角螺栓 | 3/4-10X2-1/2 | 2000 | |||||||
| 52 | 六角螺栓 | 3/4-10X3 | 1200 | |||||||
| 53 | 六角螺栓 | 3/4-10X3-1/2 | 4000 | |||||||
| 54 | 六角螺栓 | 3/4-10X4 | 2000 |
| 备注 |
//img.164580.com/upload/48/buyInfo_file/2009/11/f_1258100219.xls
|
| 本信息由www.164580.com协助提供 |