![]() |
该订单已成交,请尝试其他订单 |
订单号:1113820——求购8.8级外六角螺栓 |
| 序号 | 产品名称 | 采用标准 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 材料 | 表面处理 | 等级 | 备注 | 附件 |
| 1 | 外六角螺栓 | DIN931 | M22 X 200 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 2 | 外六角螺栓 | DIN931 | M20 X 200 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 3 | 外六角螺栓 | DIN931 | M20 X 220 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 4 | 外六角螺栓 | DIN931 | M20 X 250 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 5 | 外六角螺栓 | DIN931 | M20 X 280 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 6 | 外六角螺栓 | DIN931 | M20 X 300 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 7 | 外六角螺栓 | DIN931 | M20 X 320 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 8 | 外六角螺栓 | DIN931 | M20 X 350 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 9 | 外六角螺栓 | DIN931 | M20 X 400 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 10 | 外六角螺栓 | DIN931 | M22 X 150 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 11 | 外六角螺栓 | DIN931 | M22 X 180 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 12 | 外六角螺栓 | DIN931 | M20 X 180 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 13 | 外六角螺栓 | DIN931 | M22 X 220 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 14 | 外六角螺栓 | DIN931 | M22 X 250 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 15 | 外六角螺栓 | DIN931 | M22 X 280 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 16 | 外六角螺栓 | DIN931 | M22 X 300 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 17 | 外六角螺栓 | DIN931 | M24 X 180 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 18 | 外六角螺栓 | DIN931 | M24 X 200 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 19 | 外六角螺栓 | DIN931 | M24 X 220 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 20 | 外六角螺栓 | DIN931 | M24 X 250 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 21 | 外六角螺栓 | DIN931 | M24 X 280 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 22 | 外六角螺栓 | DIN931 | M24 X 300 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 23 | 外六角螺栓 | DIN931 | M16 X 200 | 300KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 24 | 外六角螺栓 | DIN931 | M12 X 150 | 300KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 25 | 外六角螺栓 | DIN931 | M12 X 180 | 300KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 26 | 外六角螺栓 | DIN931 | M12 X 200 | 300KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 27 | 外六角螺栓 | DIN931 | M12 X 220 | 300KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 28 | 外六角螺栓 | DIN931 | M12 X 250 | 300KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 29 | 外六角螺栓 | DIN931 | M12 X 280 | 300KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 30 | 外六角螺栓 | DIN931 | M12 X 300 | 300KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 31 | 外六角螺栓 | DIN931 | M16 X 120 | 300KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 32 | 外六角螺栓 | DIN931 | M16 X 150 | 300KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 33 | 外六角螺栓 | DIN931 | M16 X 180 | 300KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 34 | 外六角螺栓 | DIN931 | M12 X 120 | 300KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 35 | 外六角螺栓 | DIN931 | M16 X 220 | 300KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 36 | 外六角螺栓 | DIN931 | M16 X 250 | 300KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 37 | 外六角螺栓 | DIN931 | M16 X 280 | 300KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 38 | 外六角螺栓 | DIN931 | M16 X 300 | 300KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 39 | 外六角螺栓 | DIN931 | M18 X 120 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 40 | 外六角螺栓 | DIN931 | M18 X 150 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 41 | 外六角螺栓 | DIN931 | M18 X 180 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 42 | 外六角螺栓 | DIN931 | M18 X 200 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 43 | 外六角螺栓 | DIN931 | M20 X 120 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) | |||||
| 44 | 外六角螺栓 | DIN931 | M20 X 150 | 500KGS | 8.8级(HRC22~34) |
| 备注 |
//img.164580.com/upload/48/buyInfo_file/2009/11/f_1258077663.xls
|
| 本信息由www.164580.com协助提供 |