![]() |
该订单已成交,请尝试其他订单 |
订单号:1029657——求购垫圈 |
| 序号 | 产品名称 | 采用标准 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 材料 | 表面处理 | 等级 | 备注 | 附件 |
| 1 | 垫圈 | DIN127 | M8 | 0.9吨 | ||||||
| 2 | 垫圈 | DIN127 | M16 | 0.9吨 | 镀蓝白锌 | |||||
| 3 | 垫圈 | DIN127 | M12 | 0.9吨 | 镀蓝白锌 | |||||
| 4 | 垫圈 | DIN127 | M10 | 0.9吨 | 镀蓝白锌 | |||||
| 5 | 垫圈 | DIN127 | M8 | 0.9吨 | 镀蓝白锌 | |||||
| 6 | 垫圈 | DIN127 | M6 | 0.9吨 | 镀蓝白锌 | |||||
| 7 | 垫圈 | DIN127 | M24 | 0.9吨 | ||||||
| 8 | 垫圈 | DIN127 | M20 | 0.9吨 | ||||||
| 9 | 垫圈 | DIN127 | M16 | 0.9吨 | ||||||
| 10 | 垫圈 | DIN127 | M12 | 0.9吨 | ||||||
| 11 | 垫圈 | DIN127 | M10 | 0.9吨 | ||||||
| 12 | 垫圈 | DIN125 | M6 | 0.9吨 | ||||||
| 13 | 垫圈 | DIN125 | M12 | 0.9吨 | 镀蓝白锌 | |||||
| 14 | 垫圈 | DIN125 | M10 | 0.9吨 | 镀蓝白锌 | |||||
| 15 | 垫圈 | DIN125 | M8 | 0.9吨 | 镀蓝白锌 | |||||
| 16 | 垫圈 | DIN125 | M6 | 1.8吨 | 镀蓝白锌 | |||||
| 17 | 垫圈 | DIN125 | M20 | 1.8吨 | ||||||
| 18 | 垫圈 | DIN125 | M16 | 2.7吨 | ||||||
| 19 | 垫圈 | DIN125 | M12 | 1.8吨 | ||||||
| 20 | 垫圈 | DIN125 | M10 | 0.9吨 | ||||||
| 21 | 垫圈 | DIN125 | M8 | 0.9吨 |
| 备注 |
//img.164580.com/upload/48/buyInfo_file/2009/10/f_1256806718.xls
|
| 本信息由www.164580.com协助提供 |