![]() |
该订单已成交,请尝试其他订单 |
订单号:1029644——求购螺栓、牙条 |
| 序号 | 产品名称 | 采用标准 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 材料 | 表面处理 | 等级 | 备注 | 附件 |
| 1 | 六角螺栓 | DIN931 | M10*120 | 2 MT | ||||||
| 2 | 牙条 | DIN975 | M16*1000 | 23MT | ||||||
| 3 | 牙条 | DIN975 | M14*1000 | 23MT | ||||||
| 4 | 牙条 | DIN975 | M12*1000 | 23MT | ||||||
| 5 | 牙条 | DIN975 | M10*1000 | 23MT | ||||||
| 6 | 牙条 | DIN975 | M8*1000 | 23MT | ||||||
| 7 | 六角螺栓 | DIN931 | M24*90 | 2 MT | ||||||
| 8 | 六角螺栓 | DIN931 | M24*70 | 3 MT | ||||||
| 9 | 六角螺栓 | DIN931 | M20*200 | 2 MT | ||||||
| 10 | 六角螺栓 | DIN931 | M20*120 | 3 MT | ||||||
| 11 | 六角螺栓 | DIN931 | M20*80 | 3 MT | ||||||
| 12 | 六角螺栓 | DIN931 | M16*120 | 3 MT | ||||||
| 13 | 六角螺栓 | DIN931 | M16*90 | 2 MT | ||||||
| 14 | 六角螺栓 | DIN931 | M12*140 | 3 MT | ||||||
| 15 | 六角螺栓 | DIN931 | M12*100 | 3MT | ||||||
| 16 | 六角螺栓 | DIN931 | M12*80 | 3 MT | ||||||
| 17 | 六角螺栓 | DIN933 | M8*25 | 2 MT | ||||||
| 18 | 六角螺栓 | DIN931 | M10*80 | 2 MT | ||||||
| 19 | 六角螺栓 | DIN933 | M24*130 | 3 MT | ||||||
| 20 | 六角螺栓 | DIN933 | M24*100 | 2 MT | ||||||
| 21 | 六角螺栓 | DIN933 | M20*60 | 3 MT | ||||||
| 22 | 六角螺栓 | DIN933 | M16*90 | 2 MT | ||||||
| 23 | 六角螺栓 | DIN933 | M16*50 | 3 MT | ||||||
| 24 | 六角螺栓 | DIN933 | M16*30 | 2 MT | ||||||
| 25 | 六角螺栓 | DIN933 | M12*60 | 3 MT | ||||||
| 26 | 六角螺栓 | DIN933 | M12*30 | 2 MT | ||||||
| 27 | 六角螺栓 | DIN933 | M10*80 | 3 MT | ||||||
| 28 | 六角螺栓 | DIN933 | M10*40 | 3 MT | ||||||
| 29 | 六角螺栓 | DIN933 | M10*16 | 2 MT | ||||||
| 30 | 六角螺栓 | DIN933 | M8*100 | 2 MT | ||||||
| 31 | 六角螺栓 | DIN933 | M8*50 | 2 MT |
| 备注 | 螺栓等级4.8和8.8,表面处理:发黑或者镀锌,包装要求5KG/盒。牙条:表面处理发黑或者镀锌。 |
//img.164580.com/upload/48/buyInfo_file/2009/10/f_1256779023.xls
|
| 本信息由www.164580.com协助提供 |