常用金属材料的密度
| 名称 | 牌号 | 密度 ρ=g/cm3 |
|---|
| 灰铸铁 | HT100--HT350 | 6.6--7.4 |
| 白口铸铁 | S15、P08、J13等 | 7.4--7.7 |
| 可锻铸铁 | KT30-6--KT270-2 | 7.2--7.4 |
| 铸钢 | ZG45、ZG35CrMnSi等 | 7.8 |
| 工业纯铁 | DT1--DT6 | 7.87 |
| 普通碳素钢 | Q195、Q215、Q235、Q255、Q275 | 7.85 |
| 优质碳素钢 | 08F、08、15F;10、15、20、25、30、35、40、45、50 | 7.85 |
| 碳素工具钢 | T8A、T9A、T10A、T11A、T12A、T13A、T8MnA | 7.85 |
| 易切钢 | Y12、Y30 | 7.85 |
| 弹簧钢丝 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅱa、Ⅲ | 7.85 |
| 低碳优质钢丝 | Zd、Zg | 7.85 |
| 锰钢 | 20Mn、60Mn、65Mn | 7.81 |
| 铬钢 | 15CrA | 7.74 |
| 20Cr、30Cr、40Cr | 7.82 |
| 38CrA | 7.8 |
| 铬钒钢 | 50CrVA | 7.85 |
| 铬镍钢 | 12CrNi3A、20CrNi3A | 7.85 |
| 37CrNi3A | 7.85 |
| 铬镍钼钢 | 40CrNiMoA | 7.85 |
| 铬镍钨钢 | 18Cr2Ni4WA | 7.8 |
| 铬铝钼钢 | 38CrMoAlA | 7.65 |
| 名称 | 牌号 | 密度 ρ=g/cm3 |
|---|
| 铬锰硅钢 | 30CrMnSiA | 7.85 |
| 铬锰硅镍钢 | 30CrMnSiNi2A | 7.85 |
| 硅锰钢 | 60Si2MnA | 7.85 |
| 硅铬钢 | 70Si2CrA | 7.85 |
| 高强度合金钢 | GC-4、GC11 | 7.82 |
| 高速工具钢 | W9Cr4V | 8.3 |
| W18Cr4V | 8.7 |
| 轴承钢 | GCr15 | 7.81 |
| 不锈钢 | 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13 | 7.75 |
| Cr14、Cr17 | 7.7 |
| Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 | 7.75 |
| 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9 | 7.90 |
| 1Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 | 7.90 |
| 1Cr18Ni11Nb | 7.90 |
| 1Cr23Ni18 | 7.80 |
| Cr17Ni13Mo2Ti | 8.00 |
| 1Cr18Ni11Si4AlTi | 7.52 |
| 2Cr13Ni4Mn9 | 8.5 |
| 3Cr13Ni7Si2 | 8.00 |
| 铝 | 工业纯铝 | 2.70 |
| 铝合金 | 常用变形铝合金 | 2.66~2.80 |
说明:密度为参考值,实际材料可能因成分与工艺略有差异。