<< 返回

DIN 70952 - 1976 圆螺母用止退垫圈 A型和B型


尺寸单位: 毫米(mm)

滑动查看

  • 10~14
  • 16~20
  • 22~26
  • 28~32
  • 35~40
  • 42~48
  • 50~55
  • 60~70
  • 75~85
  • 90~100
  • 105~115
  • 120~130
  • 135~145
  • 150~160
  • 165~175
  • 180~190
  • 195~200
  • 公称直径
    d1 最大值
    最小值
    α
    b1 最大值
    最小值
    b2 最大值
    最小值
    c
    d2 A
    e A
    d3 B
    d4 B
    f
    r
    t B
    百件重(钢制)≈kg A
    B
    10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
    10.5 12.5 14.5 16.5 18.5 20.5 22.5 24.5 26.5 28.5 30.5 32.5 35.5 38.5 40.5 42.5 45.5 48.5 50.5 53 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116 121 126 131 136 141 146 151 156 161 166 171 176 181 186 191 196 201
    10.4 12.4 14.4 16.4 18.4 20.35 22.35 24.35 26.35 28.35 30.35 32.35 35.35 38.35 40.35 42.35 45.35 48.35 50.35 52.8 55.8 60.8 65.8 70.8 75.8 80.8 85.75 90.75 95.75 100.75 105.75 110.75 115.75 120.75 125.75 130.75 135.75 140.75 145.75 150.75 155.75 160.75 165.75 170.75 175.75 180.75 185.7 190.7 195.7 200.7
    0.75 0.75 0.75 1 1 1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
    4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
    3.925 3.925 3.925 4.925 4.925 4.925 5.925 5.925 5.925 5.925 5.925 5.925 5.925 5.925 5.925 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 10.89 10.89 10.89 10.89 10.89 10.89 10.89 10.89 10.89 10.89 10.89 10.89 10.89 10.89 10.89 11.89 11.89 11.89 11.89
    4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    3.925 3.925 4.925 4.925 4.925 4.925 5.925 5.925 5.925 6.91 6.91 6.91 6.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89
    3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12
    16 18 20 23 25 27 30 32 34 36 38 41 43 47 49 52 54 57 60 62 67 71 76 81 86 91 99 103 109 116 121 126 133 138 143 148 153 158 163 168 173 178 186 190 196 203 206 214 219 224
    11 12 13 14.5 16.5 17.5 19 20 22 23 24 25.5 26.5 28.5 29.5 31 32 33.5 35 37 39.5 41.5 44 46.5 50 52.5 56.5 58.5 62.5 66 68.5 71 74.5 77 79.5 84 86.5 89 91.5 94 96.5 99 103 105 108 111.5 115 119 121.5 124
    19 21 23 26 28 30 34 36 38 40 42 45 47 51 53 57 59 62 65 67 72 76 81 86 91 96 104 108 114 121 126 133 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 193 197 203 210 215 223 228 233
    21 23 25 29 31 33 37 39 41 43 45 49 51 55 57 61 63 66 69 71 76 81 86 91 96 101 109 113 119 126 131 139 146 151 156 161 166 171 176 181 186 191 199 203 209 216 223 231 236 241
    8.9 10.9 12.9 14.9 16.9 18.9 20.9 22.9 24.9 26.9 28.9 30.9 33.9 36.6 38.6 40.6 43.6 46.7 48.7 50.7 53.7 58.7 63.7 68.7 73.2 78.2 83.2 88.2 93.2 98.2 103.2 108.2 113.3 118.3 123.3 128.3 133.3 138.3 143.3 148.3 153.3 158.3 163.3 168.3 173.3 178.3 183.3 188.3 193.3 198.3
    0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
    5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14
    1.35 1.47 1.6 2.06 2.44 2.6 3.21 3.35 3.82 5.32 5.55 6.25 6.05 6.9 7.15 8.33 8 10 10.56 12.18 14.6 15.55 16.6 17.5 23.8 24.8 31.3 30.6 35.1 40.5 41.3 43.7 50.7 51.8 54.8 58.3 59.5 50.2 62.5 66 66 68.5 79 77.8 83.75 94.3 91.25 103.8 107.2 108.5
    2.41 2.76 3.05 3.8 4.03 4.22 5.67 5.88 6.15 8.35 8.32 10.2 10.15 11.15 11.45 13.8 13.7 17.2 18.6 18.8 21.7 25.3 26.5 27.8 35.4 38.6 45.7 45.7 50.2 56 57.8 68.7 76.25 77 80.3 83.2 84.25 86.7 90 92.5 94.8 97.3 111 108 117 119.2 133.8 149 152 153

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息
    滚动轴承用止动环 - 尺寸系列18、尺寸系列19

    GB /T 305 - 2019

    滚动轴承用止动环 - 尺寸系列18、尺寸系列19
    供应商 (4)

    滚动轴承用止动环 - 尺寸系列18、尺寸系列19

    GB /T 305 - 1998

    滚动轴承用止动环 - 尺寸系列18、尺寸系列19
    供应商 (4)

    单耳止动垫圈

    GB 854 - 1988

    单耳止动垫圈
    供应商 (6)

    双耳止动垫圈

    GB 855 - 1988

    双耳止动垫圈
    供应商 (5)

    外舌止动垫圈

    GB 856 - 1988

    外舌止动垫圈
    供应商 (3)

    圆螺母用止动垫圈

    GB 858 - 1988

    圆螺母用止动垫圈
    供应商 (8)

    滚动轴承用止动环 - 直径系列0、2、3、4

    GB /T 305 - 2019

    滚动轴承用止动环 - 直径系列0、2、3、4

    滚动轴承附件 - 锁紧垫圈 MB/MBA型

    GB /T 9160.2 (MB/MBA) - 2017

    滚动轴承附件 - 锁紧垫圈 MB/MBA型

    滚动轴承附件 - 锁紧垫圈 MBL系列

    GB /T 9160.2 (MBL) - 2017

    滚动轴承附件 - 锁紧垫圈 MBL系列

    滚动轴承附件 - 锁紧垫圈 MB、MBA型 

    GB /T 9160.2 (MB) - 2006

    滚动轴承附件 - 锁紧垫圈 MB、MBA型 

    滚动轴承附件 - 锁紧垫圈 MBL系列 

    GB /T 9160.2 (MBL) - 2006

    滚动轴承附件 - 锁紧垫圈 MBL系列 

    滚动轴承 - 锁紧垫圈

    DIN 5406 - 2011

    滚动轴承 - 锁紧垫圈
    供应商 (3)

    圆螺母用止动垫圈

    DIN 5406 - 1993

    圆螺母用止动垫圈
    供应商 (3)

    外舌止动垫圈

    DIN 432 - 1983

    外舌止动垫圈
    供应商 (1)

    双耳止动垫圈

    DIN 463 - 1974

    双耳止动垫圈
    供应商 (1)

    单耳止动垫圈

    DIN 93 - 1974

    单耳止动垫圈
    供应商 (1)

    夹具C型垫圈

    DIN 6372 - 2002

    夹具C型垫圈

    固定式C形垫圈

    DIN 6371 - 1999

    固定式C形垫圈

    内舌止动垫圈

    DIN 462 - 1973

    内舌止动垫圈

    开槽螺母(DIN 70851)用止动环

    DIN 70951 - 1968

    开槽螺母(DIN 70851)用止动环

    直内爪型锁紧垫圈

    ISO 2982-2 - 2013

    直内爪型锁紧垫圈

    弯内爪型锁紧垫圈

    ISO 2982-2 - 2013

    弯内爪型锁紧垫圈

    滚动轴承用止动环

    ISO 464 - 1995

    滚动轴承用止动环

    直内爪型锁紧垫圈

    JIS B 1554 (AW/AWL) - 2016

    直内爪型锁紧垫圈

    弯内爪型锁紧垫圈

    JIS B 1554 (AW) - 2016

    弯内爪型锁紧垫圈

    弯内爪型锁紧垫圈

    JIS B 1554 (AWL) - 2016

    弯内爪型锁紧垫圈

    圆螺母用止动垫圈

    Q 408

    圆螺母用止动垫圈
    供应商 (2)

    矩形止动垫圈

    JB /ZQ 4755 - 2006

    矩形止动垫圈
    供应商 (2)

    圆螺母用止动垫圈

    JB /ZQ 4762 - 2006

    圆螺母用止动垫圈
    供应商 (1)

    轴端止动垫片

    JB /ZQ 4347 - 2006

    轴端止动垫片

    锁紧垫圈

    JB /T 7919.3 - 1999

    锁紧垫圈

    外舌止动垫圈

    UNI 6599

    外舌止动垫圈

    单耳止动垫圈

    UNI 6600

    单耳止动垫圈

    圆螺母用止动垫圈

    NF E 22-112 - 1969

    圆螺母用止动垫圈

    长方形止动垫圈

    CNS 158 - 1994

    长方形止动垫圈
    供应商 (2)

    单耳止动垫圈

    CNS 159 - 1994

    单耳止动垫圈
    供应商 (1)

    双耳止动垫圈

    CNS 4645 - 1983

    双耳止动垫圈
    供应商 (1)

    外舌止动垫圈

    CNS 160 - 1994

    外舌止动垫圈

    圆螺母用止动垫圈

    CNS 9569 - 1982

    圆螺母用止动垫圈

    内舌止动垫圈

    CNS 4254 - 1978

    内舌止动垫圈

    英制,螺柱用压紧弹簧止动圈

    SAE J 892 (F5) - 1996

    英制,螺柱用压紧弹簧止动圈

    英制滚珠轴承和滚柱轴承配件 — 锁紧垫圈 Table 5.1

    ANSI /ABMA 8.2 - 1999

    英制滚珠轴承和滚柱轴承配件 — 锁紧垫圈 Table 5.1

    英制滚珠轴承和滚柱轴承配件 — 锁紧垫圈 Table 5.2

    ANSI /ABMA 8.2 - 1999

    英制滚珠轴承和滚柱轴承配件 — 锁紧垫圈 Table 5.2

    按电脑端显示

    长按二维码,关注易紧通微信公众号

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会