| 国家或地区 | 公司 | 识别标志 | 编号 | 注 |
|---|---|---|---|---|
| 中国台湾 | 春雨工厂股份有限公司 | L 或 LION 或 CY | ||
| 中国大陆 | 海盐汇星标准件有限公司 | 01TR | ② | |
| 中国大陆 | 浙江日星标准件有限公司 | 01VK | ② | |
| 中国大陆 | 宁波光力紧固件有限公司 | NBGLC | 5.72 | ⑥ |
| 中国大陆 | 元为(天津)工业配件股份有限公司 | LS | 2.194 | ⑥ |
| 中国台湾 | 聚亨企业股份有限公司 | TY | ② | |
| 中国大陆 | 武汉冠雄五金有限公司 | GX | 2.262 | ⑥ |
| 美国 | Quality Bolt & Screw Corporation | 01AV | ② | |
| 中国台湾 | 东徽企业股份有限公司 | THE | ||
| 中国大陆 | 济南亿森电力配件制造有限公司 | YS | ① | |
| 美国 | Cleco Industrial Fasteners Co., Inc. | 01ID | ② | |
| 中国大陆 | 浙江中电防盗紧固件有限公司 | ZD | 2.263 | ⑥ |
| 中国大陆 | 宁波台达和众紧固件制造有限公司 |
HZF
|
5.97 | ⑥ |
| 中国大陆 | 广东自生电力器材股份有限公司 | ZS | ① | |
| 中国大陆 | 宁波华志风力高强度螺栓有限公司 | ZYF | 3.156 | ⑥ |
| 中国大陆 | 福建拓科高强度标准件有限公司 | SH | 2.107 | ⑥ |
| 中国大陆 | 浙江晋霸电力配件有限公司 |
|
5.139 | ⑥ |
| 美国 | Hexagon Industries, Inc. |
|
② | |
| 美国 | Tifco Industries, Inc. |
|
② | |
| 中国台湾 | 优吉工业有限公司 | IGJ | ||
| 中国大陆 | 天津中成新高强度紧固件有限公司 | ZC | ① | |
| 美国 | Automotive Racing Products, Inc. | L-19 或 2000 或 PERMALOC 或 WAVE-LOC 或 ARP | ② | |
| 中国台湾 | 世旸工厂产业股份有限公司 |
|
② | |
| 中国大陆 | 湖北友谦汽车零部件有限公司 | YQ | 2.237 | ⑥ |
| 美国 | Conformance Fasteners | 01HO | ② | |
| 中国大陆 | 浙江嘉禾汽车部件股份有限公司 |
|
5.88 | ⑥ |
| 美国 | Wrought Washer Mfg., Inc. |
WS 或 W
|
② | |
| 中国大陆 | 浙江固尔耐紧固件制造有限公司 | GEN | 3.73 | ⑥ |
| 中国大陆 | 中铁山桥集团有限公司 |
|
5.17 | ⑥ |
| 中国大陆 | 河北新凯达铁塔标准件有限公司 | XKD | 3.133 | ⑥ |
| 中国大陆 | 济南实达紧固件有限公司 | 01RL | ② | |
| 中国大陆 | 阿诺德紧固件(沈阳)有限公司 | AFS | ① | |
| 中国大陆 | 上海优高紧固系统有限公司 | UG | 2.231 | ⑥ |
| 中国大陆 | 湖南红宇智能制造有限公司 | PIP | ③ | |
| 中国大陆 | 嘉兴道盛核机械配件制造有限公司 | TAO | 3.119 | ⑤ |
| 德国 | Profil Verbindungstechnik GmbH & Co. KG |
PROFIL
|
② | |
| 美国 | Ramirez Precision Machinery, Inc. | 01HF | ② | |
| 中国大陆 | 杭州鼎铭尚实业有限公司 | DMS | 3.54 | ⑥ |
| 美国 | Domestic Fastener & Forge, Inc. | 01AK | ② | |
| 中国大陆 | 宁波鑫德润标准件有限公司 | XDR | 3.94 | ⑥ |
| 中国大陆 | 宣城品森金属制品有限公司 | PIN | 3.144 | ⑥ |
| 中国大陆 | 四川省简阳三和标准件有限公司 |
JB
|
① | |
| 美国 | Best Quality Fasteners | BQF | ② | |
| 美国 | Pilgrim Screw Corporation |
|
② | |
| 中国台湾 | 佳兴螺丝工业股份有限公司 | 01PJ | ② | |
| 中国大陆 | 苏州航天紧固件有限公司 |
TL
|
5.19 | ⑥ |
| 中国大陆 | 宁波晨达紧固件制造有限公司 | NC | 2.253 | ⑥ |
| 中国大陆 | 河北卓耐恩五金制品有限公司 | ZNE | 3.187 | ⑥ |
| 中国大陆 | 任丘市宏鑫紧固件有限公司 | HX | 2.200 | ⑥ |
| 中国台湾 | 元杨企业有限公司 | PTH | ||
| 中国大陆 | 宁波菱一国际贸易有限公司 | NA | 2.295 | ⑥ |
| 中国大陆 | 梧州市华豪五金有限公司 | VOV | 3.84 | ⑥ |
| 美国 | Kenneth G. Lilly Fasteners, Inc. | KGL | ② | |
| 中国台湾 | 金万盈科技股份有限公司 | KWP | ||
| 中国大陆 | 宁波海信紧固件有限公司 | LM | ② | |
| 中国台湾 | 祈星实业股份有限公司 | PAILKING | ||
| 中国大陆 | 邯郸市华隆紧固件有限公司 | HL | 2.158 | ⑥ |
| 中国大陆 | 宁波市镇海久力紧固件厂 | JLc | 3.145 | ⑥ |
| 美国 | MacLean-Fogg Company |
MF
|
② | |
| 中国大陆 | 宁波市鄞州强力紧固件厂 | QLF | 3.201 | ⑥ |
| 中国大陆 | 浙江爱德电力配件制造有限公司 | AD | ③ | |
| 中国大陆 | 工熊智能科技(江苏)有限公司 |
GYX
|
3.136 | ⑥ |
| 美国 | Ameriforge Group Inc. |
|
② | |
| 中国大陆 | 泰州和盛不锈钢有限公司 | XSS | 3.191 | ⑥ |
| 中国台湾 | 世旸工厂产业股份有限公司 | HN | ||
| 中国大陆 | 浙江金壁紧固件制造有限公司 | DX | 2.168 | ⑥ |
| 中国大陆 | 嘉兴超螺紧固科技有限公司 | CL | 2.260 | ⑥ |
| 中国台湾 | 世丰螺丝厂股份有限公司 | S | ||
| 中国大陆 | 宁波领奇五金实业有限公司 |
LQ
|
5.124 | ⑥ |
| 中国大陆 | 江苏拓展新材料科技有限公司 | TZ | 2.289 | ⑥ |
| 美国 | Fastener Engineering & Sales Corporation | 01FL | ② | |
| 中国大陆 | 北京标准件工业集团公司 | C 或 CC | ① | |
| 美国 | ITW - Illinois Tool Work Inc. |
|
② | |
| 中国大陆 | 冷水江天宝实业有限公司 | TBF | 3.92 | ⑥ |
| 中国大陆 | 宁波新力三不锈钢制品有限公司 | 01RY | ② | |
| 中国大陆 | 兴化市晟名不锈钢制品厂 |
|
5.146 | ⑥ |
| 美国 | Wyandotte Industries, Inc. |
|
② | |
| 中国大陆 | 邯郸市得力标准件有限公司 |
JDL
|
5.159 | ⑥ |
| 美国 | Alloy & Stainless Fasteners, Inc. | 01MX | ② | |
| 中国大陆 | 南京国强紧固件制造有限公司 | NGQ | 3.181 | ⑥ |
| 中国大陆 | 舟山市正源标准件有限公司 | ZY | 2.37 | ⑥ |
| 中国大陆 | 济南众成金属制品有限公司 | S&F | 4.38 | ⑥ |
| 中国台湾 | 诠丰精密工具股份有限公司 | CHG | ||
| 中国大陆 | 宁波宁力高强度紧固件有限公司 | NLGS | 4.23 | ⑥ |
| 中国大陆 | 苏州慧鸣电器科技有限公司 | KIL | ④ | |
| 中国大陆 | 济南华阳紧固件有限公司 | PB | ③ | |
| 中国大陆 | 泉州双益机械有限公司 |
QZSY
|
5.179 | ⑥ |
| 中国台湾 | 托福实业股份有限公司 |
|
||
| 中国大陆 | 湖北恒易汽车紧固件有限公司 | EG | 2.233 | ⑥ |
| 美国 | R.B. Industries, Inc. |
|
② | |
| 中国大陆 | 成都成维精密机械制造有限公司 |
CW
|
5.127 | ⑥ |
| 印度 | Sundram Fasteners Limited |
TVS
|
② | |
| 中国大陆 | 太原市恒力紧固件制造股份有限公司 |
|
5.10 | ⑥ |
| 中国大陆 | 上海亚螺精密紧固技术有限公司/江苏苏螺工业零部件有限公司 | ATM | 3.89 | ⑥ |
| 中国大陆 | 上海仁兆标准件有限公司 |
|
② | |
| 美国 | Mar-bro Manufacturing, Inc. | M | ② | |
| 美国 | Texas Coldheaders Inc. | TC | ② | |
| 中国大陆 | 宁波继元进出口有限公司 |
|
5.180 | ⑥ |
| 中国台湾 | 颖明工业股份有限公司 | YM | ||
| 中国台湾 | 固特优企业有限公司 | GOOD USE | ||
| 美国 | Hongsteel Corporation | 01LQ | ② | |
| 显示更多数据,请使用查询功能! | ||||