index
logo
价格源 名称 图形 对应信息 报价单位
红本价 小六角头螺栓 等级:4.8级
工艺:切削
对应标准: 小六角头螺栓-GB 21 - 1976
千支
M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M36 M42
16 59.7 86.8 149                    
20 65.1 97.7 166 261 349                
25 70.5 109 183 286 366 515              
30 76 125 195 304 390 542 710            
35 84.2 136 214 328 418 565 742            
40 97.7 155 231 355 435 598 776 1090          
45 118 169 256 378 467 630 808 1130 1290 2040      
50 146 191 271 408 498 662 838 1170 1460 2120 2160 5100  
55 149 217 296 438 535 704 878 1210 1500 2220 2880 5300  
60 166 239 326 474 565 742 918 1250 1560 2300 3020 5540 8500
65 188 267 353 504 613 790 968 1310 1610 2380 3140 5740 8810
70 203 296 386 547 651 838 1020 1360 1680 2460 3260 6040 9120
75 228 322 415 581 704 888 1070 1430 1740 2580 3400 6280 9440
80 256 350 451 621 742 936 1120 1500 1820 2680 3520 6560 9780
85 279 386 488 662 800 986 1180 1580 1890 2780 3660 6780 10100
90 301 420 527 712 853 1030 1240 1650 1960 2880 3780 7020 10400
95 326 451 561 763 902 1100 1300 1740 2030 3020 3940 7340 10800
100 341 484 608 808 957 1160 1360 1840 2110 3140 4100 7560 11200
110 411 547 680 888 1040 1250 1450 1980 2290 3160 4300 8000 11700
120 457 603 742 979 1140 1360 1580 2120 2470 3560 4520 8420 12300
130 502 639 803 1060 1230 1450 1710 2290 2650 3780 4720 8860 12900
140 547 708 868 1150 1320 1580 1840 2470 2830 3980 5000 9360 13500
150 594 761 938 1240 1420 1710 1970 2650 3000 4220 5220 9860 14200
160 622 815 1000 1320 1520 1840 2100 2830 3190 4440 5540 10600 14900
170 665 868 1071 1410 1620 1970 2220 3000 3370 4720 5820 10800 15500
180 716 924 1140 1490 1710 2100 2350 3190 3560 5000 6120 11500 16200
190 763 980 1200 1570 1810 2220 2480 3370 3730 5200 6440 12100 17000
200 811 1000 1230 1660 1940 2350 2660 3560 3960 5540 6700 12700 17700
210 857 1060 1300 1740 2060 2480 2800 3760 4160 5820 7020 13300 18500
220 904 1120 1360 1840 2190 2610 2960 4000 4490 6120 7420 14000 19300
230 950 1180 1450 1900 2320 2740 3100 4160 4590 6440 7720 14700 20000
240 1010 1240 1540 2020 2450 2860 3280 4430 4820 6740 8080 15500 20800
250 1060 1300 1630 2130 2580 2990 3460 4660 5090 7100 8500 16200 21700
260     1710 2220 2700 3140 3620 4860 5260 7440 9800 17000 22500
270             3870 5130 5640 8000 10400 17900 24000
280             4140 5130 5640 8000 10400 17900 24000
290               5360 5990 8540 11000 18900 25500
300               5360 5990 8540 11000 18900 25500
© 易紧通 服务热线:4006-164580(免长途费)