ASME B 18.6.3 (T25-III) - 2013 四方槽大扁头螺钉


尺寸单位: 英寸(inch)

另存为保存,图片地址更换

滑动查看

  • 2#~4#
  • 5#~7#
  • 8#~12#
  • 14#~16#
  • 18#~20#
  • 24#~3/8
  • 螺纹尺寸
    d
    d 公称
    PP
    槽号
    M 参考值
    P 最大值
    最小值
    dk 最大值
    最小值
    k 最大值
    最小值
    R 最大值
    2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 10# 12# 14# 1/4 16# 18# 5/16 20# 24# 3/8
    0.0860 0.0990 0.1120 0.1250 0.1380 0.1510 0.1640 0.1900 0.2160 0.2420 0.2500 0.2680 0.2940 0.3125 0.3200 0.3720 0.3750
    56 48 40 40 32 / 32 24 24 / 20 / / 18 / / 16
    00 0 0 1S 1S 1S 2S 2R 3S 3S 3S 4R 4R 4R 4R 4R 4R
    0.050 0.070 0.070 0.091 0.091 0.091 0.112 0.112 0.133 0.133 0.133 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191
    0.033 0.038 0.038 0.055 0.055 0.055 0.063 0.075 0.080 0.080 0.080 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
    0.028 0.028 0.028 0.040 0.040 0.040 0.048 0.060 0.065 0.065 0.065 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085
    0.194 0.226 0.257 0.289 0.321 0.352 0.384 0.448 0.511 0.557 0.573 0.609 0.661 0.698 0.713 0.817 0.823
    0.180 0.211 0.241 0.272 0.303 0.333 0.364 0.425 0.487 0.530 0.546 0.580 0.630 0.666 0.680 0.780 0.787
    0.053 0.061 0.069 0.078 0.086 0.094 0.102 0.118 0.134 0.146 0.150 0.159 0.173 0.183 0.186 0.213 0.215
    0.044 0.051 0.059 0.066 0.074 0.081 0.088 0.103 0.118 0.129 0.133 0.141 0.153 0.162 0.165 0.190 0.191
    0.129 0.151 0.169 0.191 0.211 0.231 0.254 0.283 0.336 0.375 0.375 0.410 0.446 0.457 0.484 0.557 0.538
    ①,若以小数规定公称直径,应省略小数前和小数点后第四位的零。
    ②,表中的“R”表示正常插入深入。“S”表示短(浅)插入深度。
    ③,尺寸7、14、16、18、20和24仅用于自攻螺钉。
    ④,方槽内壁略带锥度,以保证插入深量规与有镀层螺钉凹槽的配合。为使插入深测量深度适用于有涂镀层的螺钉,制造者在生产(镦头)时,应为其留出必要的加工余量。

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会