ASME B 18.6.3 (T10-III) - 2013 方槽82°沉头清根机械螺钉


尺寸单位: 英寸(inch)

另存为保存,图片地址更换

滑动查看

  • 3#~5#
  • 6#~8#
  • 10#~14#
  • 1/4~18#
  • 5/16~24#
  • 3/8
  • 螺纹尺寸
    d
    d
    PP
    槽号
    M 参考值
    P 最大值
    最小值
    dk 最大值
    最小值
    k 最大值
    最小值
    α 最大值
    最小值
    3# 4# 5# 6# 7# 8# 10# 12# 14# 1/4 16# 18# 5/16 20# 24# 3/8
    0.0990 0.1120 0.1250 0.1380 0.1510 0.1640 0.1900 0.2160 0.2420 0.2500 0.2680 0.2940 0.3125 0.3200 0.3720 0.3750
    48 40 40 32 / 32 24 24 / 20 / / 18 / / 16
    00 00 0 1SS 1SS 2SS 2SS 3SS 3S 3S 3R 4R 4R 4R 4R 4R
    0.050 0.050 0.070 0.091 0.091 0.112 0.112 0.133 0.133 0.133 0.133 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191
    0.033 0.033 0.038 0.027 0.027 0.037 0.037 0.073 0.080 0.080 0.095 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
    0.028 0.028 0.028 0.017 0.017 0.027 0.027 0.063 0.065 0.065 0.080 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085
    0.187 0.212 0.237 0.262 0.287 0.312 0.362 0.412 0.462 0.477 0.512 0.581 0.597 0.611 0.711 0.717
    0.167 0.191 0.215 0.238 0.262 0.285 0.333 0.380 0.427 0.442 0.475 0.522 0.556 0.569 0.664 0.670
    0.042 0.047 0.053 0.059 0.064 0.070 0.081 0.092 0.103 0.107 0.114 0.126 0.134 0.137 0.159 0.161
    0.033 0.038 0.043 0.048 0.053 0.058 0.068 0.078 0.089 0.092 0.099 0.109 0.116 0.119 0.139 0.140
    82° 82° 82° 82° 82° 82° 82° 82° 82° 82° 82° 82° 82° 82° 82° 82°
    80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80°
    ①,若以小数规定公称直径,应省略小数前和小数点后第四位的零。
    ②,方槽内壁略带锥度,以保证插入深量规与有镀层螺钉凹槽的配合。为使插入深测量深度适用于有涂镀层的螺钉,制造者在生产(镦头)时,应为其留出必要的加工余量。
    ③,表中的“R”表示正常插入深入。“S”表示短(浅)插入深度。
    ④,尺寸7仅用于自攻螺钉。

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息
    80°四方槽沉头螺钉 [Table 2]

    ASME/ANSI B 18.6.3 - 2010

    80°四方槽沉头螺钉 [Table 2]
    供应商 (1)

    米制四方槽沉头螺钉Table5

    ASME/ANSI B 18.6.7M - 1998

    米制四方槽沉头螺钉Table5
    供应商 (1)

    四方槽沉头螺钉 [Table 2] (ASTM F837, F468)

    ASME B 18.6.3 (T2-III) - 2013

    四方槽沉头螺钉 [Table 2] (ASTM F837, F468)
    供应商 (1)

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会