BS 1210 - 1963 开槽半沉头木螺钉 Table 14


尺寸单位: 英寸(inch)

另存为保存,图片地址更换

滑动查看

  • 0#~2#
  • 3#~5#
  • 6#~8#
  • 9#~12#
  • 14#~18#
  • 20#~24#
  • 螺纹规格
    d
    ds 公称
    最大值
    最小值
    PP
    dk 最大值
    最小值
    k 最大值
    n 最大值
    最小值
    t 公称
    0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 12# 14# 16# 18# 20# 24#
    0.060 0.070 0.082 0.094 0.108 0.122 0.136 0.150 0.164 0.178 0.192 0.220 0.248 0.276 0.304 0.332 0.388
    0.061 0.073 0.085 0.097 0.113 0.127 0.141 0.155 0.169 0.183 0.197 0.225 0.253 0.281 0.309 0.337 0.393
    0.058 0.067 0.078 0.090 0.104 0.117 0.131 0.145 0.159 0.173 0.186 0.212 0.238 0.266 0.294 0.322 0.378
    30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 12 10 9 8 7-1/2 7 6
    0.120 0.140 0.164 0.188 0.216 0.244 0.272 0.300 0.328 0.356 0.384 0.440 0.496 0.552 0.608 0.664 0.776
    0.114 0.133 0.156 0.179 0.205 0.232 0.258 0.285 0.312 0.338 0.365 0.418 0.472 0.524 0.578 0.631 0.737
    0.035 0.041 0.048 0.055 0.064 0.073 0.082 0.091 0.100 0.109 0.117 0.135 0.153 0.170 0.188 0.205 0.241
    0.023 0.028 0.033 0.038 0.04 0.045 0.050 0.050 0.055 0.055 0.060 0.065 0.075 0.075 0.085 0.085 0.095
    0.016 0.021 0.026 0.030 0.032 0.035 0.040 0.040 0.045 0.045 0.050 0.055 0.065 0.065 0.075 0.075 0.085
    0.031 0.033 0.038 0.044 0.049 0.058 0.066 0.072 0.078 0.083 0.089 0.100 0.112 0.129 0.139 0.152 0.174
    ①,a°= 87° ~ 90°

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息
    开槽半沉头木螺钉

    GB 101 - 1986

    开槽半沉头木螺钉

    开槽半沉头木牙螺钉

    DIN 95 - 2016

    开槽半沉头木牙螺钉

    开槽半沉头木牙螺钉

    DIN 95 - 2010

    开槽半沉头木牙螺钉

    开槽半沉头木牙螺钉

    DIN 95 - 1986

    开槽半沉头木牙螺钉

    开槽半沉头木螺钉 [表3]

    JIS B 1135 (T3) - 1995

    开槽半沉头木螺钉 [表3]

    开槽半沉头木螺钉Table4

    ASME/ANSI B 18.6.1 - 1997

    开槽半沉头木螺钉Table4

    开槽半沉头木螺钉 [Table 6]

    ASME/ANSI B 18.6.1 - 1981 (R2016)

    开槽半沉头木螺钉 [Table 6]

    开槽半沉头木螺钉

    NF E 25-605 - 1984

    开槽半沉头木螺钉

    开槽半沉头木牙螺钉

    CNS 1053 - 1959

    开槽半沉头木牙螺钉

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会