index
logo

英制Y型切削螺纹 [TABLE 6] BS 4174 - 1972

[BS 4174 TABLE 6] 英制Y型切削螺纹
螺纹
4# 6# 8# 10# 12# 14#
螺距 P
最大值 大径(mm)
最小值
最大值 小径(mm)
最小值
最大值 牙顶宽度(mm)
最大值 末端直径(mm)
最小值
牙数 PP
最大值 大径(Inch)
最小值
最大值 小径(Inch)
最小值
最大值 牙顶宽度(Inch)
最大值 末端直径(Inch)
最小值
1.07 1.27 1.41 1.59 1.80 1.80
2.95 3.58 4.27 4.88 5.54 6.35
2.84 3.48 4.14 4.72 5.38 6.20
2.29 2.74 3.20 3.68 4.27 4.98
2.18 2.62 3.05 3.53 4.09 4.80
0.127 0.152 0.203 0.203 0.203 0.203
2.01 2.41 2.84 3.30 3.86 4.55
1.88 2.26 2.70 3.12 3.68 4.34
24 20 18 16 14 14
0.116 0.141 0.168 0.192 0.218 0.250
0.112 0.137 0.163 0.186 0.212 0.244
0.090 0.108 0.126 0.145 0.168 0.196
0.086 0.103 0.120 0.139 0.161 0.189
0.005 0.006 0.008 0.008 0.008 0.008
0.079 0.095 0.112 0.130 0.152 0.179
0.074 0.089 0.106 0.123 0.145 0.171
以上尺寸适用于无涂层螺钉,涂层后可能会超过该尺寸。
注:技术数据仅供参考,以官方原件为准!
© 易紧通 服务热线:4006-164580(免长途费)