index
logo
普通螺纹搓制和滚制前的毛坯直径
螺纹
M 1 M 1 M 1.1 M 1.1 M 1.2 M 1.2 M 1.4 M 1.4 M 1.6 M 1.6 M 1.8 M 1.8 M 2 M 2 M 2.2
螺距
材料 4h 最大值
最小值
6h 最大值
最小值
6g 最大值
最小值
6f 最大值
最小值
6e 最大值
最小值
0.25 0.2 0.25 0.2 0.25 0.2 0.25 0.2 0.35 0.2 0.35 0.2 0.4 0.25 0.45
0.833 0.864 0.933 0.963 1.032 1.063 1.199 1.262 1.366 1.462 1.565 1.661 1.733 1.829 1.901
0.817 0.849 0.916 0.948 1.015 1.048 1.182 1.247 1.348 1.445 1.547 1.645 1.714 1.810 1.881
0.830 0.864 0.930 0.963 1.029 1.063 1.196 1.262 1.363 1.462 1.562 1.661 1.730 1.826 1.898
0.798 0.831 0.897 0.931 0.996 1.030 1.162 1.229 1.325 1.427 1.524 16.277 1.689 1.790 1.855
0.813 0.847 0.912 0.946 1.011 1.046 1.178 1.245 1.345 1.445 1.543 1.645 1.711 1.808 1.878
0.780 0.814 0.879 0.914 0.978 1.013 1.144 1.212 1.307 1.410 1.505 1.610 1.670 1.772 1.835
- - - - - - - - 1.330 - 1.528 - 1.696 - 1.863
- - - - - - - - 1.292 - 1.490 - 1.655 - 1.820
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
螺纹
M 2.2 M 2.5 M 2.5 M 3 M 3 M 3.5 M 3.5 M 4 M 4 M 4.5 M 4.5 M 5 M 5 M 6 M 6
螺距
材料 4h 最大值
最小值
6h 最大值
最小值
6g 最大值
最小值
6f 最大值
最小值
6e 最大值
最小值
0.25 0.45 0.35 0.5 0.35 0.6 0.35 0.7 0.5 0.75 0.5 0.8 0.5 1 0.75
2.029 2.199 2.263 2.665 2.762 3.098 3.260 3.539 3.666 4.006 4.165 4.472 4.664 5.344 5.501
2.010 2.179 2.245 2.644 2.742 3.078 3.241 3.513 3.642 3.981 4.141 4.445 4.640 5.312 5.471
2.026 2.196 2.260 2.662 2.759 3.092 3.257 3.528 3.658 3.996 4.157 4.461 4.657 5.328 5.490
1.990 2.154 2.222 2.617 2.717 3.046 3.216 3.479 3.615 3.948 4.114 4.410 4.613 5.271 5.434
2.008 2.177 2.241 2.642 2.740 3.071 3.238 3.507 3.638 3.974 4.137 4.437 4.637 5.303 5.468
1.972 2.134 2.203 2.597 2.698 3.025 3.197 3.457 3.595 3.926 4.094 4.387 4.593 5.245 5.412
- 2.162 2.226 2.626 2.725 3.056 3.223 3.491 3.622 3.958 4.121 4.423 4.621 5.289 5.452
- 2.119 2.188 2.581 2.683 3.010 3.182 3.441 3.579 3.910 4.078 4.373 4.577 5.231 5.396
- - - 2.612 - 3.040 - 3.473 3.608 3.940 4.107 4.401 4.607 5.269 5.434
- - - 2.567 - 2.993 - 3.423 3.565 3.892 4.064 4.351 4.563 5.211 5.378
螺纹
M 7 M 7 M 8 M 8 M 8 M 10 M 10 M 10 M 10 M 12 M 12 M 12 M 12 M 14 M 14
螺距
材料 4h 最大值
最小值
6h 最大值
最小值
6g 最大值
最小值
6f 最大值
最小值
6e 最大值
最小值
1 0.75 1.25 1 0.75 1.5 1.25 1 0.75 1.75 1.5 1.25 1 2 1.5
6.341 6.499 7.184 7.338 7.498 9.016 9.179 9.335 9.497 10.846 11.011 11.170 11.333 12.689 13.008
6.309 6.469 7.152 7.307 7.468 8.986 7.147 9.304 9.466 10.818 10.976 11.134 11.298 12.659 12.973
6.325 6.488 7.166 7.323 7.487 8.994 9.161 9.320 9.485 10.822 10.990 11.150 11.318 12.663 12.986
6.268 6.432 7.109 7.266 7.431 8.939 7.104 9.263 9.429 10.764 10.926 11.087 11.255 12.599 12.923
6.300 6.466 7.138 7.297 7.465 8.962 9.133 9.294 9.463 10.789 10.958 11.122 11.292 12.625 12.954
6.242 6.410 7.081 7.240 7.409 8.907 9.076 9.237 9.407 10.730 10.894 11.059 11.229 12.561 12.891
6.286 6.450 7.124 7.283 7.449 8.949 9.120 9.280 9.447 10.775 10.945 11.108 11.278 12.611 12.941
6.228 6.394 7.067 7.226 7.393 8.894 9.062 9.223 9.391 10.716 10.881 11.045 11.215 12.547 12.878
6.266 6.432 7.103 7.263 7.431 8.927 9.099 9.260 9.429 10.752 10.923 11.087 11.258 12.592 12.920
6.208 6.376 7.046 7.206 7.375 8.872 9.041 9.203 9.373 10.693 10.859 11.024 11.195 12.528 12.856
螺纹
M 14 M 16 M 16 M 16 M 18 M 18 M 18 M 18 M 20 M 20 M 20 M 20 M 22 M 22 M 22
螺距
材料 4h 最大值
最小值
6h 最大值
最小值
6g 最大值
最小值
6f 最大值
最小值
6e 最大值
最小值
1 2 1.5 1 2.5 2 1.5 1 2.5 2 1.5 1 2.5 2 1.5
13.332 14.685 15.006 15.331 16.364 16.681 17.004 17.330 18.359 18.679 19.003 19.330 20.356 20.677 20.997
13.297 14.655 14.970 15.296 16.339 16.651 16.969 17.295 18.335 18.649 18.967 19.294 20.332 20.647 20.966
13.317 14.658 14.984 15.316 16.324 16.655 16.982 17.315 18.320 18.652 18.981 19.315 20.316 20.650 20.974
13.254 14.595 14.920 15.253 16.276 16.591 16.919 17.252 18.271 18.589 18.917 19.251 20.268 20.587 20.916
13.291 14.620 14.952 15.290 16.282 16.617 16.950 17.289 18.278 18.614 18.949 19.289 20.274 20.612 20.942
13.228 14.557 14.889 15.227 16.234 16.553 16.887 17.226 18.229 18.551 18.885 19.225 20.226 20.549 20.884
13.277 14.606 14.939 15.276 16.266 16.603 16.937 17.275 18.262 18.600 18.936 19.275 20.258 20.598 20.929
13.214 14.543 14.876 15.213 16.218 16.539 16.874 17.212 18.213 18.537 18.872 19.211 20.210 20.535 20.871
13.257 14.587 14.917 15.256 16.244 16.584 16.915 17.255 18.240 18.581 18.914 19.255 20.236 20.579 20.907
13.194 14.524 14.854 15.193 16.196 16.520 16.852 17.192 18.192 18.518 18.850 19.191 20.188 20.516 20.849
螺纹
M 22 M 24 M 24 M 24 M 24 M 27 M 27 M 27 M 27 M 30 M 30 M 30 M 30 M 33 M 33
螺距
材料 4h 最大值
最小值
6h 最大值
最小值
6g 最大值
最小值
6f 最大值
最小值
6e 最大值
最小值
1 3 2 1.5 1 3 2 1.5 1 3.5 2 1.5 1 3.5 2
21.329 22.030 22.675 22.996 23.329 25.025 25.673 25.995 26.328 27.711 28.671 28.994 29.328 30.707 31.670
21.294 22.003 22.639 22.960 23.288 24.998 25.637 25.959 26.288 27.681 28.635 28.958 29.287 70.677 31.634
21.314 21.995 22.649 22.973 23.314 24.990 25.647 25.971 26.313 27.656 28.645 28.971 29.313 30.651 31.644
21.251 21.928 22.575 22.905 23.243 24.924 25.573 25.904 26.243 27.601 28.571 28.903 29.242 30.597 31.570
21.288 21.947 22.611 22.941 23.288 24.942 25.609 25.939 26.287 27.603 28.607 28.939 29.287 30.598 31.606
21.225 21.881 22.537 22.873 23.217 24.876 25.535 25.872 26.217 27.548 28.533 28.871 29.216 30.544 31.532
21.274 21.932 22.597 22.928 23.274 24.927 25.595 25.926 26.273 27.586 28.593 28.926 29.273 30.581 31.592
21.211 21.866 22.523 22.860 23.203 24.861 25.521 25.859 26.203 27.531 28.519 28.858 29.202 30.527 31.518
21.254 21.910 22.578 22.906 23.254 24.905 25.576 25.904 26.253 27.566 28.574 28.904 29.253 30.561 31.573
21.191 21.844 22.504 22.838 23.183 24.839 25.502 25.837 26.183 27.511 28.500 28.836 29.182 30.507 31.499
螺纹
M 33 M 36 M 36 M 36 M 36 M 39 M 39 M 39 M 39 M 42 M 42 M 42 M 42 M 45 M 45
螺距
材料 4h 最大值
最小值
6h 最大值
最小值
6g 最大值
最小值
6f 最大值
最小值
6e 最大值
最小值
1.5 4 3 2 1.5 4 3 2 1.5 4 3 2 1.5 4 3
31.994 33.386 34.016 34.669 34.993 36.382 37.014 37.668 37.993 39.379 40.012 40.667 40.992 42.376 43.010
31.957 33.358 33.989 34.633 34.957 36.354 36.987 37.632 37.956 39.351 39.985 40.631 40.956 42.348 42.983
31.970 33.326 33.980 34.642 34.969 36.322 36.978 37.642 37.969 39.319 329.976 40.641 40.968 42.316 42.975
31.902 33.274 33.914 34.569 34.902 36.270 36.912 37.568 37.901 39.267 39.910 40.567 40.901 42.264 42.908
31.938 33.266 33.932 34.605 34.937 36.262 36.930 37.604 37.937 39.259 39.928 40.603 40.936 42.256 42.927
31.870 33.214 33.866 34.531 34.870 36.210 36.864 37.530 37.869 39.207 39.862 40.529 40.869 42.204 42.860
31.925 33.251 33.917 34.591 34.924 36.247 36.915 37.590 37.924 29.244 39.913 40.589 40.923 42.241 42.912
31.857 33.199 33.851 34.517 34.857 36.195 36.849 37.516 37.856 29.192 39.847 40.515 40.856 42.189 42.845
31.903 33.231 33.895 34.572 34.902 36.227 36.893 37.571 37.902 39.224 39.891 40.570 40.901 42.221 42.890
31.835 33.179 33.829 34.498 34.835 36.175 36.827 37.497 37.834 39.172 39.825 40.496 40.834 42.169 42.823
螺纹
M 45 M 45 M 48 M 48 M 48 M 48 M 52 M 52 M 52 M 52
螺距
材料 4h 最大值
最小值
6h 最大值
最小值
6g 最大值
最小值
6f 最大值
最小值
6e 最大值
最小值
2 1.5 4 3 2 1.5 4 3 2 1.5
43.666 43.992 45.373' 46.001 46.666 46.991 49.370' 49.999 50.665 50.991
43.630 43.955 45.335 45.975 46.624 46.950 49.332 49.973 50.623 50.950
43.640 43.968 45.313 45.967 46.640 46.968 49.310 49.965 50.639 50.967
43.566 43.900 45.249 45.895 46.556 46.890 49.247 49.893 50.555 50.890
43.602 43.936 45.253 45.919 46.602 46.936 49.250 49.917 50.601 50.935
43.528 43.868 45.189 45.847 46.518 46.858 49.187 49.845 50.517 50.858
43.588 43.923 45.238 45.904 46.588 46.923 49.235 49.902 50.587 50.922
43.514 43.855 45.174 45.832 46.504 46.845 49.172 49.830 50.503 50.845
43.569 43.901 45.218 45.882 46.569 46.901 49.215 49.880 50.568 50.900
43.495 43.833 45.154 45.810 46.485 46.823 49.152 49.808 50.484 50.823
来源:GB 18685-2017
对应标准
更多相关数据
平垫圈与螺栓、螺钉、螺柱和螺母性能等级组合(ISO 898-3:2018)
沉头螺钉的十字槽插入深度
MJ内螺纹攻丝前底孔直径
攻丝前底孔及麻花钻尺寸(密封/非密封管螺纹)
攻丝前底孔及麻花钻尺寸(统一螺纹/英制螺纹)
攻丝前底孔及麻花钻尺寸(公制螺纹/普通螺纹)
铆钉孔间距计算公式
螺栓拧紧力矩的检验
常用材料的密度
螺纹直径与受力截面积对照
紧固件用六角花形—E型
普通平键的起键螺孔尺寸(GB/T 1096 - 2003)
常用材料的弹性模量及泊松比
螺栓、螺钉和螺柱螺纹长度
紧固件用不锈钢组别和性能等级标记制度(ISO 3506-1:2020)
螺母自动冷镦机模腔尺寸(JB/T 4024-2014)
螺栓联合自动冷镦机 模腔尺寸(JB/T 4024-2014)
螺钉、螺栓的双击整模自动冷镦机模腔尺寸(JB/T 4024-2014)
平垫圈尺寸优选组合(GB/T 5286-2001)
紧固件产品的技术指标与标准
紧固件机械性能 - 螺母型式和等级对应的公称直径 / 搭配使用的螺栓、螺钉或螺柱等级
国内外不锈钢牌号对照表
我国紧固件机械性能标准与国际标准对照
米制紧固件机械性能标准对照表
紧固件结构要素国标目录
普通螺纹搓制和滚制前的毛坯直径
螺栓或螺钉选用通孔
中外公差标准汇总
紧固件结构要素标准对照
注:数据仅供参考!
© 易紧通 服务热线:4006-164580(免长途费)